Avís del 8-8-2019 per qual s'informa de la comissió d'unes infraccions per excés de velocitat constatades pel Departament de Policia.

Fecha de publicación14 Agosto 2019
Fecha08 Agosto 2019
Número de Gaceta69
SecciónGovern
GOVERN
1/5
www.bopa.ad
14 d'agost del 2019Núm. 69
Dipòsit legal: AND.2-2015
Avís
Davant la impossibilitat de procedir a la noticació personal, es comunica a les persones esmentades a
continuació, la constatació per part del Departament de Policia, d’unes infraccions a l’article 5 del Codi
de la Circulació (excés de velocitat), detectades pels aparells de control radar situats a la xarxa viària del
Principat d’Andorra.
D’acord amb l’establert a l’article 47 ter, addicionat per la Llei 10/2019, del 15 de febrer, de modicació del
Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989, les persones esmentades a continuació disposen d’un
termini de 8 dies hàbils per personar-se a les dependències del Departament de Policia, a  de procedir
a la noticació en persona d’aquestes sancions, i en cas de no fer-ho, es considerarà que la noticació ha
estat correctament efectuada.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Escaldes-Engordany, 8 d’agost del 2019
Bruno Lasne Benazet
Director adjunt I i coordinador del Departament de Policia
NÚM. SANCIÓ NOM DATA
INFRACCIÓ
MATRÍCULA
VEHICLE IMPORT
48101001230 1919 CENTRAL DE SERVEIS, SLU 20-03-2019 J7056 42,07
463201906080009 AGUILAR THOMASSEN,MARIO ENRIQUE 08-06-2019 J7738 24,04
462190407000026 ALAYETO TELLEZ, FRANCISCO JAVIER 07-04-2019 N1301 24,04
432019060900000 ALMEIDA DIAS MARTINS,ROBERTO CARLOS 09-06-2019 H4224 24,04
47701040100 ALVAREZ LINERO,ANA MARIA 02-05-2019 M9906 42,07
47601011340 AMHAMDI, HAKIM 26-04-2019 E9820 42,07
462190420000017 ANCATEX, SLU 20-04-2019 L8324 24,04
432019050900003 ANTOLIN CARRIQUE, CRISTINA 09-05-2019 K6909 24,04
49900187660 ARASSUS, MICHEL ELIE MARCEL 27-05-2019 M8853 42,07
462190313000012 ARRAHAOUI, FARID 13-03-2019 C2927 24,04
462190310000018 BABI MONTELLA, JOSEP 10-03-2019 G3310 24,04
49900184130 BARALDES CASANOVA, MARIA 15-05-2019 G4798 42,07
49900186420 BARCO NEBREDA, DIDAC 24-05-2019 M5903 42,07
47601010850 BELLERA COTS,DAVID 16-04-2019 M1851 42,07
422019051200003 BELLOSTA NADAL, DAVID 12-05-2019 F9160 24,04
463201905050007 BERTRAN CALVERA, JORDI 05-05-2019 G4289 24,04
463201905020001 BESOLI MATEU, MARIONA 02-05-2019 M5508 24,04
47701040270 BORGES,CARLOS ALBERTO 02-05-2019 H5412 42,07
47601010760 BUEN REGUE,JOAN 14-04-2019 L3916 42,07
49900188220 BUSQUET MONTALBAN, MARC 29-05-2019 J4802 42,07
49900187650 CALVIÑO VILANOVA, MARIA TERESA 27-05-2019 K9124 42,07
466201905140001 CANO TORTOSA, ANTONI JOSEP 14-05-2019 F3611 24,04
432019053000002 CARDONA ROYO, PATRICIA 30-05-2019 L5308 24,04
463201905040010 CARDONA SANCHEZ, ROGER 04-05-2019 L7098 42,07
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
08-13
09:00:50

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR