Avís del 21-08-2019 pel qual s'informa de la comissió d'unes infraccions per excés de velocitat constatades pel Departament de Policia.

Fecha de publicación28 Agosto 2019
Fecha21 Agosto 2019
SecciónGovern
Número de Gaceta72
GOVERN
1/3
www.bopa.ad
28 d'agost del 2019Núm. 72
Dipòsit legal: AND.2-2015
Avís
Davant la impossibilitat de procedir a la noticació personal, es comunica a les persones esmentades a
continuació, la constatació per part del Departament de Policia, d’unes infraccions a l’article 5 del Codi
de la Circulació (excés de velocitat), detectades pels aparells de control radar situats a la xarxa viària del
Principat d’Andorra.
D’acord amb l’establert a l’article 47 ter, addicionat per la Llei 10/2019, del 15 de febrer, de modicació del
Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989, les persones esmentades a continuació disposen d’un
termini de 8 dies hàbils per personar-se a les dependències del Departament de Policia, a  de procedir
a la noticació en persona d’aquestes sancions, i en cas de no fer-ho, es considerarà que la noticació ha
estat correctament efectuada.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Escaldes-Engordany, 21 d’agost del 2019
Jordi Moreno Blàzquez
Director del Departament de Policia
NÚM. SANCIÓ NOM DATA
INFRACCIÓ
MATRÍCULA
VEHICLE IMPORT
49900192090 A 41, SLU 09-06-2019 M1643 42,07
47701052710 AGUELO ASENSIO,OLGA 25-05-2019 H6305 42,07
49900192570 ALAÑA BLASI, JUDITH 10-06-2019 K4189 42,07
49900196450 AMORIM DE BRITO,EZEQUIEL 22-06-2019 F6305 42,07
47701055400 ASCENSO GOMES DA SILVA, GUILHERME 01-06-2019 E3786 42,07
432019071000001 AUTO PLUS, SLU 10-07-2019 J2868 24,04
432019071200008 BARBOSA LOURENCO,NUNO MIGUEL 12-07-2019 H5135 24,04
49900193190 BARROSO RIBEIRO, RUI FILIPE 12-06-2019 D6054 42,07
47701055890 BARTOLOME LEVOS, BRUNO 01-06-2019 H8881 42,07
47701053240 BERNAD BASSOLS, NURIA 26-05-2019 N1652 42,07
462190328000032 BERNAL GOMEZ, EGAN ARLEY 28-03-2019 N1117 24,04
49900190940 BERNAL MAZO, SARA 06-06-2019 H4724 60,10
49900191090 BERNAL MAZO, SARA 06-06-2019 H4724 42,07
49900191680 BERNAL MAZO, SARA 08-06-2019 H4724 60,10
49900193700 BERNAL MAZO, SARA 13-06-2019 H4724 42,07
49900196280 BERNAL MAZO, SARA 21-06-2019 H4724 42,07
422019071900004 BERNAL MAZO, SARA 19-07-2019 H4724 24,04
49900194870 BLACKDATA, SLU 16-06-2019 L1310 42,07
49900195390 BOTELHO PAULOS LOURENÇO,ADELINA 18-06-2019 G7209 60,10
49900195180 BPIA, SL 18-06-2019 L0665 42,07
47701056180 BURGOS MATEU, XAVIER 02-06-2019 L5575 42,07
47701056290 BURGOS MATEU, XAVIER 02-06-2019 L5575 42,07
49900191640 CALVIÑO VILANOVA, MARIA TERESA 08-06-2019 K9124 42,07
47701054920 CALVO MADALENO, HUMBERTO XAVIER 31-05-2019 F2806 60,10
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
08-27
13:45:45

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR