Edicte del 9-10-2019 pel qual es publica el preu mínim inicial de venda al públic dels productes del tabac.
Fecha | 09 Octubre 2019 |
Fecha de publicación | 16 Octubre 2019 |
Sección | Govern |
Número de Gaceta | 88 |
Edicte
Edicte del 9-10-2019 pel qual es publica el preu mínim inicial de venda al públic dels productes del tabac.
En compliment de la Llei de regulació de l' establiment de preus de venda mínims dels productes del tabac, que defineix com s' estableixen els preus mínims de venda al públic dels productes del tabac en el comerç al detall;
En compliment del Reglament de funcionament intern de la Comissió Consultiva per a l' Establiment de Preus de Venda Mínims dels Productes del Tabac, d' acord amb la disposició final primera de la Llei 16/2019, del 15 de febrer, de regulació del l' establiment de preus mínims de venda dels productes del tabac;
El Govern aprova les llistes de preu mínim inicial de venda al públic dels productes del tabac, d' acord amb les categories següents: 24 02 10 ' Cigars, fins i tot despuntats, i cigars petits, elaborats amb tabac; 24 02 20 ' Cigarrets elaborats amb tabac; 24 03 19 ' Altre tabac per fumar; 24 03 99 ' Altres.
PREU MÍNIM INICIAL DE VENDA AL PÚBLIC DELS PRODUCTES DEL TABAC NOMENCLATURA GENERAL 240220 (cigarrets elaborats amb tabac)
HERENCIA PALMERA | HERENCIA PALMERA X 20 CIGARRILLOS NEGROS | Paquet | 20 | 2,700' |
LUCKY STRIKE | LUCKY STRIKE RED | Paquet | 20 | 3,245 ' |
LUCKY STRIKE | LUCKY STRIKE BLUE | Paquet | 20 | 3,245 ' |
LUCKY STRIKE | LUCKY STRIKE ORIGINAL TOBACCO | Paquet | 20 | 3,245 ' |
LUCKY STRIKE | LUCKY STRIKE CLICK&ROLL SWITCH | Paquet | 20 | 3,445 ' |
LUCKY STRIKE | LUCKY STRIKE CLICK&ROLL FRESH | Paquet | 20 | 3,445 ' |
LUCKY STRIKE | LUCKY STRIKE DOUBLE CLICK COLD | Paquet | 20 | 3,545 ' |
LUCKY STRIKE | LUCKY STRIKE DOUBLE CLICK CRISP | Paquet | 20 | 3,545 ' |
LUCKY STRIKE | LUCKY STRIKE DOUBLE CLICK WILD | Paquet | 20 | 3,545 ' |
PALL MALL | PALL MALL NEW ORLEANS | Paquet | 20 | 2,950 ' |
PALL MALL | PALL MALL SAN FRANCISCO | Paquet | 20 | 2,950 ' |
PALL MALL | PALL MALL ALASKA | Paquet | 20 | 2,950 ' |
PALL MALL | PALL MALL WHITE | Paquet | 20 | 2,698 ' |
WINFIELD | WINFIELD RED | Paquet | 30 | 4,425 ' |
WINFIELD | WINFIELD BLUE | Paquet | 30 | 4,425 ' |
PETER STUYVESANT | PETER STUYVESANT RED | Paquet | 20 | 3,500 ' |
ROTHMANS | ROTHMANS BLUE | Paquet | 20 | 3,545 ' |
ROTHMANS | ROTHMANS RED | Paquet | 20 | 3,545 ' |
ROTHMANS OF LONDON | ROTHMANS OF LONDON BLUE | Paquet | 20 | 2,698 ' |
ROTHMANS OF LONDON | ROTHMANS OF LONDON WHITE | Paquet | 20 | 2,698 ' |
ROTHMANS OF LONDON | ROTHMANS OF LONDON SWITCH | Paquet | 20 | 2,795 ' |
VOGUE | VOGUESUPERLIMS BLUE | Paquet | 20 | 4,090 ' |
VOGUE | VOGUESUPERLIMS MENTHOL | Paquet | 20 | 4,090 ' |
POPULARES | POPULARES BLUE | Paquet | 20 | 2,670 ' |
KARELIA | GEORGE KARELIA & SONS FILTER | paquet | 20 | 4,200 ' |
KARELIA | GEORGE KARELIA & SONS OVAL | paquet | 20 | 4,200 ' |
KARELIA | KARELIA SLIM | paquet | 20 | 3,975 ' |
KARELIA | KARELIA SLIM LIGHTS | paquet | 20 | 3,975 ' |
KARELIA | KARELIA SLIM ULTIMA | paquet | 20 | 3,975 ' |
KARELIA | KARELIA SLIM MENTHOL | paquet | 20 | 3,975 ' |
OME | OME SUPERSLIMS RED | paquet | 20 | 3,990 ' |
OME | OME SUPERSLIMS YELLOW | paquet | 20 | 3,990 ' |
OME | OME SUPERSLIMS MENTHOL | paquet | 20 | 3,990 ' |
OME | OME SUPERSLIMS WHITE | paquet | 20 | 3,990 ' |
BULLBRAND | BULLBRAND NEGRE | paquet | 20 | 2,700 ' |
ALLURE | ALLURE SUPERSLIMS BLACK | paquet | 20 | 3,850 ' |
ALLURE | ALLURE SUPERSLIMS WHITE | paquet | 20 | 3,850 ' |
ALLURE | ALLURE SUPERSLIMS MENTHOL | paquet | 20 | 3,850 ' |
PUEBLO | PUEBLO CLASSIC | paquet | 20 | 3,195 ' |
PUEBLO | PUEBLO BLUE | paquet | 20 | 3,195 ' |
CORSET | CORSET SUPERSLIM LILAC | paquet | 20 | 3,875 ' |
CORSET | CORSET SUPERSLIM MENTHOL | paquet | 20 | 3,875 ' |
CORSET | CORSET SUPERSLIM PINK | paquet | 20 | 3,875 ' |
CORSET | CORSET SUPERSLIM ONE | paquet | 20 | 3,875 ' |
MARK 1 | MARK 1 AMERICAN BLEND | Paquet | 20 | 2,550 ' |
MARK 1 | MARK 1 GOLD | Paquet | 20 | 2,550 ' |
MARK 1 | MARK 1 NEGRO | Paquet | 20 | 2,550 ' |
FRATERNITE | FRATERNITE BONDES | Paquet | 20 | 2,550 ' |
EGALITE | EGALITE BLANCHES | Paquet | 20 | 2,550 ' |
LIBERTE | LIBERTE BRUNES NEGRO | Paquet | 20 | 2,550 ' |
AMERICAN CLUB | AMERICAN CLUB | Paquet | 20 | 2,495 ' |
MOHAWK | MOHAWK CLASSIC RED | Paquet | 20 | 2,495 ' |
MOHAWK | MOHAWK NEGRO | Paquet | 20 | 2,495 ' |
COUTURE | COUTURE AMETHYST SLIM | Paquet | 20 | 2,900 ' |
COUTURE | COUTURE SAPPHIRE SLIM | Paquet | 20 | 2,900 ' |
BRAVO | BRAVO CLASSIC | Paquet | 20 | 2,650 ' |
SURFSIDE | SURFSIDE CUBALIBRE | Paquet | 20 | 2,495 ' |
SURFSIDE | SURFSIDE CITY VIBES | Paquet | 20 | 2,495 ' |
SURFSIDE | SURFSIDE COUNTRY VIBES | Paquet | 20 | 2,495 ' |
CHESTERFIELD | CHESTERFIELD RED KS BOX | Paquet | 20 | 3,445 ' |
CHESTERFIELD | CHESTERFIELD BLUE KS BOX | Paquet | 20 | 3,445 ' |
CHESTERFIELD | CHESTERFIELD RED RICH | Paquet | 20 | 3,185 ' |
L&M | L&M RED LABEL KS BOX | Paquet | 20 | 2,950 ' |
L&M | L&M BLUE LABEL KS BOX | Paquet | 20 | 2,950 ' |
MARLBORO | MARLBORO RED KS BOX | Paquet | 20 | 3,645 ' |
MARLBORO | MARLBORO GOLD KS BOX | Paquet | 20 | 3,645 ' |
MARLBORO | MARLBORO RED KS SOFT | Paquet | 20 | 3,445 ' |
MARLBORO | MARLBORO POCKET RS BOX | Paquet | 20 | 3,245 ' |
MARLBORO | MARLBORO BEYOND RED KS BOX | Paquet | 20 | 3,645 ' |
PHILIP MORRIS | PHILIP MORRIS RED KS BOX | Paquet | 20 | 2,700 ' |
PHILIP MORRIS | PHILIP MORRIS KS BOX | Paquet | 20 | 3,445 ' |
AUSTIN | AUSTIN BLUE CS | Paquet | 20 | 2,600 ' |
AUSTIN | AUSTIN MENTHOL CS | Paquet | 20 | 2,600 ' |
AUSTIN | AUSTIN RED CS | Paquet | 20 | 2,600 ' |
AUSTIN | AUSTIN RED ORIGINALS | Paquet | 20 | 2,600 ' |
BOOMERANG | BOOMERANG RED ROCK | Paquet | 20 | 2,495 ' |
BOOMERANG | BOOMERANG YELLOW DUNE | Paquet | 20 | 2,495 ' |
BOOMERANG | BOOMERANG GREEN FOREST | Paquet | 20 | 2,495 ' |
CELTIQUE | CELTIQUE BLONDES | Paquet | 20 | 2,600 ' |
CELTIQUE | CELTIQUE NEGRE FILTRE 20 | Paquet | 20 | 2,568 ' |
CELTIQUE | CELTIQUE NEGRE LÉGÉRE FILTRE | Paquet | 20 | 2,568 ' |
CHE | CHE | Paquet | 20 | 2,870 ' |
CHE | CHE BLANCO | Paquet | 20 | 2,870 ' |
ELIXYR | ELIXYR FULL FLAVOUR | Paquet | 20 | 2,700 ' |
ELIXYR | ELIXYR FINE TASTE | Paquet | 20 | 2,700 ' |
ELIXYR | ELIXYR GOLD | Paquet | 20 | 2,700 ' |
ELIXYR | ELIXYR MENTHOL | Paquet | 20 | 2,700 ' |
ELIXYR | ELIXYR CLIXX (CONVERTIBLE) | Paquet | 20 | 2,980 ' |
MAYA | MAYA ADDITIVE-FREE ORIGINAL | Paquet | 20 | 2,970 ' |
MAYA | MAYA ADDITIVE-FREE BLUE | Paquet | 20 | 2,970 ' |
REDSTON | REDSTON RED | Paquet | 20 | 2,495 ' |
WHITE BEAR | WHITE BEAR FULL TASTE | Paquet | 20 | 2,800 ' |
WHITE BEAR | WHITE BEAR MENTHOL | Paquet | 20 | 2,800 ' |
WHITE BEAR | WHITE BEAR ULTRA | Paquet | 20 | 2,800 ' |
WHITE BEAR | WHITE BEAR CLIC (CONVERTIBLE) | Paquet | 20 | 2,940 ' |
BENTLEY | BENTLEY FULL FLAVOUR | Paquet | 20 | 3,850 ' |
BLACK DEVIL | BLACK DEVIL CHOCOLATE FLAVOUR | Paquet | 20 | 3,960 ' |
BLACK DEVIL | BLACK DEVIL SPECIAL FLAVOUR | Paquet | 20 | 3,960 ' |
CELTIQUE | CELTIQUE NEGRE SANS FILTRE (8*25) | Paquet | 25 | 3,125 ' |
CHE | CHE BRUNES SANS FILTRES (8*25) | Paquet | 25 | 3,313 ' |
DJARUM | DJARUM BLACK (KRETEK) (5*20) | Paquet | 20 | 3,700 ' |
DJARUM | DJARUM BLACK BLISS (KRETEK) (5*20) | Paquet | 20 | 3,700 ' |
DJARUM | DJARUM CHERRY (KRETEK) (5*20) | Paquet | 20 | 3,700 ' |
DJARUM | DJARUM MENTHOL (KRETEK) (5*20) | Paquet | 20 | 3,700 ' |
DJARUM | DJARUM SUPER (KRETEK) (5*20) | Paquet | 20 | 3,700 ' |
ELIXYR | ELIXYR RED 100' S | Paquet | 20 | 3,700 ' |
RONHILL | RONHILL SLIMS AZURE | Paquet | 20 | 3,490 ' |
RONHILL | RONHILL SLIMS MENTHOL | Paquet | 20 | 3,490 ' |
RONHILL | RONHILL SLIMS VELVET | Paquet | 20 | 3,490 ' |
YUMA | YUMA ORGANIC BURLEY | Paquet | 20 | 3,850 ' |
YUMA | YUMA ORGANIC CREAM | Paquet | 20 | 3,850 ' |
YUMA | YUMA ORGANIC RED | Paquet | 20 | 3,850 ' |
WINSTON | WINSTON CLASSIC | Paquet | 20 | 3,245 ' |
WINSTON | WINSTON BLUE | Paquet | 20 | 3,245 ' |
WINSTON | WINSTON RED 20S | Paquet | 20 | 2,985 ' |
WINSTON | WINSTON EVOLUTION | Paquet | 20 | 2,985 ' |
WINSTON | WINSTON REDVOLUTION | Paquet | 20 | 2,985 ' |
WINSTON | WINSTON CLASSIC SOFT | Paquet | 20 | 3,245 ' |
WINSTON | WINSTON RED SOFT | Paquet | 20 | 2,830 ' |
CAMEL | CAMEL FILTERS | Paquet | 20 | 3,445 ' |
CAMEL | CAMEL SOFT | Paquet | 20 | 3,345 ' |
CAMEL | CAMEL BLUE | Paquet | 20 | 3,445 ' |
CAMEL | CAMEL ESSENTIAL | Paquet | 20 | 3,445 ' |
CAMEL | CAMEL ESSENTIAL BLUE | Paquet | 20 | 3,445 ' |
CAMEL | CAMEL ORANGE | Paquet | 20 | 3,445 ' |
CAMEL | CAMEL ACTIVA | Paquet | 20 | 3,445 ' |
CAMEL | CAMEL ACTIVA DOBLE FRESH & MINT | Paquet | 20 | 3,545 ' |
CAMEL | CAMEL ACTIVA DOBLE FRESH & PURPLE | Paquet | 20 | 3,545 ' |
CAMEL | CAMEL REGULAR | Paquet | 20 | 3,795 ' |
CAMEL | CAMEL BLACK | Paquet | 20 | 3,445 ' |
CAMEL | CAMEL WHITE | Paquet | 20 | 3,445 ' |
BENSON & HEDGES | BENSON & HEDGES GOLD | Paquet | 20 | 3,795 ' |
BENSON & HEDGES | BENSON & HEDGES SILVER | Paquet | 20 | 3,695 ' |
BENSON & HEDGES | BENSON & HEDGES LONDON | Paquet | 20 | 2,740 ' |
BENSON & HEDGES | BENSON & HEDGES LONDON BLUE | Paquet | 20 | 2,740 ' |
FORTUNA | FORTUNA BLANDO | Paquet | 20 | 3,145 ' |
FORTUNA | FORTUNA BOX | Paquet | 20 | 3,245 ' |
FORTUNA | FORTUNA AZUL | Paquet | 20 | 3,245 ' |
FORTUNA | FORTUNA RED LINE | Paquet | 20 | 2,985 ' |
FORTUNA | FORTUNA 25,S | Paquet | 25 | 3,795 ' |
NOBEL | NOBEL DURO | Paquet | 20 | 3,245 ' |
DUCADOS RUBIO | DUCADOR RUBIO BOX | Paquet | 20 | 2,950 ' |
DUCADOS RUBIO | DUCADOS RUBIO SOFT | Paquet | 20 | 2,830 ' |
BN | BN DURO | Paquet | 20 | 3,345 ' |
DUCADOS NEGRO | DUCADOS BLANDO | Paquet | 20 | 3,345 ' |
DUCADOS NEGRO | DUCADOS DURO | Paquet | 20 | 3,345 ' |
DUCADOS NEGRO | DUCADOS BLANDO AZUL | Paquet | 20 | 3,345 ' |
HERENCIA | HERENCIA | Paq... |
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba