Edicte del 9-3-2020 pel qual es notifiquen les liquidacions de la Taxa sobre la Tinença de vehicles de l' any 2020.
Fecha | 09 Marzo 2020 |
Fecha de publicación | 11 Marzo 2020 |
Sección | Govern |
Número de Gaceta | 20 |
Edicte
Edicte del 9-3-2020 pel qual es notifiquen les liquidacions de la Taxa sobre la Tinença de vehicles de l' any 2020.
En compliment del que disposa l' apartat 6 de l' article 70 de la Llei 21/2014, de 16 d' octubre del 2014, de bases de l' ordenament tributari, es notifica als obligats tributaris de la Taxa sobre la Tinença de vehicles de l' any 2020, que no tenen domiciliada l' esmentada taxa, les liquidacions per què puguin fer el pagament en el període voluntari que finalitza el 11-6-2020.
A partir de l' endemà del venciment del període voluntari, s' inicia el període executiu, d' acord amb el que estableix l' article 103 de la Llei 21/2014, de 16 d' octubre del 2014, de bases de l' ordenament tributari.
Per regularitzar la situació, els obligats tributaris poden efectuar el pagament del deute tributari a les dependències del Servei de Tràmits, edifici administratiu del Govern, carrer Prat de la Creu, núm. 62-64, d' Andorra la Vella o bé a l' Administració Tributària, a la baixada del Molí, núm. 26, d' Andorra la Vella.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 9 de març del 2020
Èric Jover Comas
Ministre de Finances i portaveu
NRT | Dades de l' obligat tributari | Número de Liquidació | Import Total a pagar |
8 | Isidre Turet Rey | 2020-00001952 | 2.982,00 ' |
22 | Maria Pilar Ramonet Oste | 2020-00001955 | 75,00 ' |
130 | Joan Antoni Vilella Navarro | 2020-00001988 | 277,50 ' |
146 | Ramon Boixeda Pages | 2020-00001990 | 101,00 ' |
159 | Rafaela Usero Cruz | 2020-00001995 | 265,50 ' |
161 | Laura Usero Cruz | 2020-00001996 | 169,50 ' |
245 | Silvia Rodriguez Sabat | 2020-00002020 | 127,00 ' |
315 | David Jordana Blasi | 2020-00002037 | 54,00 ' |
367 | Elisenda Soler Rodes | 2020-00002048 | 48,00 ' |
389 | Maria Esperanca Soto Rechi | 2020-00002058 | 244,50 ' |
393 | Amador Montero Rodriguez | 2020-00002059 | 462,00 ' |
417 | Joan Lluis Tome Rodriguez | 2020-00002067 | 141,00 ' |
431 | Eduard Serra Malleu | 2020-00002075 | 38,00 ' |
492 | Albert Ventura Romero | 2020-00002096 | 90,50 ' |
494 | Emili Ventura Marcos | 2020-00002097 | 15,50 ' |
495 | Albert Ventura Marcos | 2020-00002098 | 150,00 ' |
500 | Manel Cabello Ruiz | 2020-00002100 | 150,00 ' |
536 | Esteve Moreno De Johansen | 2020-00002114 | 75,00 ' |
545 | Angel Martinez Repiso | 2020-00002118 | 154,00 ' |
546 | Jesus Maria Clavero Camba | 2020-00002119 | 90,50 ' |
547 | Josepa Del Moral Lujano | 2020-00002120 | 52,00 ' |
550 | Gemma Clavero Del Moral | 2020-00002123 | 75,00 ' |
651 | Eudald Tomas Garcia | 2020-00002156 | 114,50 ' |
746 | Maria Carme Calvente Gutierrez | 2020-00002190 | 101,00 ' |
761 | Rafael Gonzalez Lopez | 2020-00002195 | 316,00 ' |
914 | Antoni Rodriguez Dobarro | 2020-00002241 | 273,00 ' |
915 | Jesus Rodriguez Dobarro | 2020-00002242 | 52,00 ' |
943 | Angel Gonzalez Lopez | 2020-00002251 | 52,00 ' |
951 | Jose Antonio Marin Botello | 2020-00002253 | 48,00 ' |
1033 | Maria Olga Pereira Ramos | 2020-00002276 | 101,00 ' |
1040 | Merce Pla Puncernau | 2020-00002277 | 75,00 ' |
1062 | Antoni Arroyo Valero | 2020-00002285 | 115,50 ' |
1183 | Josep Andreu Nogue Invernon | 2020-00002322 | 300,00 ' |
1222 | Jaume Mendia Lluch | 2020-00002332 | 300,00 ' |
1273 | Josep Doval Alvarez | 2020-00002346 | 75,00 ' |
1312 | Paola America Toro Moreno | 2020-00002358 | 75,00 ' |
1402 | Elias Pereira Presas | 2020-00002377 | 150,00 ' |
1403 | Lluis Pereira Presas | 2020-00002378 | 75,00 ' |
1409 | Joaquim Diumenjo Nel-Lo | 2020-00002380 | 64,00 ' |
1410 | Andreu Diumenjo Nel-Lo | 2020-00002381 | 19,00 ' |
1431 | Ignasi Ternero Tejada | 2020-00002391 | 94,00 ' |
1618 | Guillem Wenceslao Leighton | 2020-00002455 | 75,00 ' |
1660 | Abel Perez Grifoll | 2020-00002469 | 116,50 ' |
1715 | Jordi Sole Ruiz | 2020-00002483 | 129,00 ' |
1761 | Eugeni Marsal Marti | 2020-00002494 | 75,00 ' |
1770 | Judit Galvez Casellas | 2020-00002498 | 24,00 ' |
1822 | Alfred Montoto Franco | 2020-00002513 | 48,00 ' |
1831 | Elvira Rosa Bel Herrero | 2020-00002515 | 52,00 ' |
1861 | Albert Gra'a Marquez | 2020-00002524 | 47,00 ' |
1867 | Manuel Palma Lopez | 2020-00002526 | 317,00 ' |
1988 | Brigida Romero Garcia | 2020-00002565 | 24,00 ' |
2029 | Alfred Carames Carames | 2020-00002576 | 75,00 ' |
2124 | Teresa Soler Castella | 2020-00002598 | 244,50 ' |
2295 | Jose Maria Blanch Moratona | 2020-00002659 | 127,00 ' |
2306 | Antoni Rivera Extremera | 2020-00002663 | 75,00 ' |
2361 | David Pascual Guirado | 2020-00002674 | 71,00 ' |
2371 | Oliver Sargatal Delga | 2020-00002680 | 54,00 ' |
2375 | Ramon Vila Pujal | 2020-00002684 | 101,00 ' |
2378 | Sandra Vila Pujal | 2020-00002686 | 48,00 ' |
2403 | Antonia Pelaez Gonzalez | 2020-00002694 | 96,00 ' |
2408 | Carina Bauza Offroy | 2020-00002698 | 48,00 ' |
2440 | Josepa Lopez Sanchez | 2020-00002709 | 24,00 ' |
2502 | Isabel Sanchez Romero | 2020-00002736 | 101,00 ' |
2524 | Leonor Garcia Moya | 2020-00002742 | 101,00 ' |
2525 | Maria Isabel Garcia Moya | 2020-00002743 | 101,00 ' |
2537 | Esteve Marti-Moragas Grau | 2020-00002745 | 251,00 ' |
2611 | Montserrat Garcia Perez | 2020-00002764 | 101,00 ' |
2701 | Magi Garcia Alonso | 2020-00002803 | 75,00 ' |
2730 | Jaume Martinez Martinez | 2020-00002810 | 15,50 ' |
2755 | Josep Francesc Martin Ruiz | 2020-00002817 | 75,00 ' |
2793 | Xavier Torne De Celis | 2020-00002833 | 165,50 ' |
2902 | Felix Gordillo Ortega | 2020-00002866 | 75,00 ' |
2936 | Hugo Gion Carles Hasler | 2020-00002870 | 75,00 ' |
3054 | Santiago Rodriguez Garcia | 2020-00002903 | 75,00 ' |
3095 | Albert Andreu Jimenez Leon | 2020-00002922 | 96,00 ' |
3102 | Vicenc Soldevila Puig | 2020-00002926 | 101,00 ' |
3197 | Sebastia Pendon Baena | 2020-00002962 | 165,50 ' |
3228 | Jordi Claveras Saborit | 2020-00002975 | 127,00 ' |
3292 | Maria Pilar Rollan Porta | 2020-00003001 | 150,00 ' |
3336 | Angela Martinez Gomez | 2020-00003014 | 24,00 ' |
3539 | Beatriu Munoz Espinosa | 2020-00003064 | 75,00 ' |
3560 | Robert Roig Batalla | 2020-00003071 | 52,00 ' |
3626 | Khushi Hotchandani Gangumal | 2020-00003098 | 75,00 ' |
3627 | Prem Hotchandani Gangumal | 2020-00003099 | 75,00 ' |
3629 | Ram Khushi Hotchandani Antequera | 2020-00003100 | 69,50 ' |
3650 | Agusti Cervi'o Miranda | 2020-00003103 | 1.254,50 ' |
3707 | Joan Serrat Villanueva | 2020-00003126 | 36,50 ' |
3791 | Carlos Cobos Lopez | 2020-00003151 | 101,00 ' |
3796 | Narcis Casal De Fonsdeviela | 2020-00003154 | 192,00 ' |
3810 | David Bernat Lanao | 2020-00003162 | 15,50 ' |
3926 | David Montoto Porta | 2020-00003199 | 15,50 ' |
4004 | Jordi Austry | 2020-00003215 | 75,00 ' |
4008 | Thierry Herail | 2020-00003216 | 75,00 ' |
4014 | Pere Murcia Lopez | 2020-00003217 | 254,00 ' |
4023 | Manel Rodriguez Alvarez | 2020-00003218 | 69,50 ' |
4025 | Josep Manel Rodriguez Ribeiro | 2020-00003219 | 225,00 ' |
4039 | Jose Antonio Reboredo Garcia | 2020-00003226 | 52,00 ' |
4053 | Ramon Bernat Batet | 2020-00003227 | 75,00 ' |
4056 | Jordi Bernat Carreras | 2020-00003228 | 75,00 ' |
4079 | Maria Angels Barquin Rubia | 2020-00003235 | 204,00 ' |
4098 | Josep Flores Cachafeiro | 2020-00003243 | 119,50 ' |
4172 | Josep Lopez Bugallo | 2020-00003266 | 75,00 ' |
4177 | Isabel Soler Garcia | 2020-00003268 | 75,00 ' |
4178 | Silvia Pujol Garcia | 2020-00003269 | 19,00 ' |
4271 | Ramon Gamisans Grane | 2020-00003308 | 15,50 ' |
4328 | David Fernandez Romero | 2020-00003322 | 158,00 ' |
4474 | Daniel Jean Faur | 2020-00003371 | 106,00 ' |
4489 | Ramon Casas Punyet | 2020-00003377 | 52,00 ' |
4524 | Enric Vidal Orona | 2020-00003395 | 1.805,00 ' |
4704 | Miquel Bons Sucarana | 2020-00003438 | 524,50 ' |
4719 | Rosa Valls Campoy | 2020-00003443 | 75,00 ' |
4749 | Maria Leonor Serrano Ortiz | 2020-00003456 | 19,00 ' |
4764 | Rafel Pereira Dominguez | 2020-00003462 | 101,00 ' |
4765 | Isabel Vieitez Mari'o | 2020-00003463 | 54,00 ' |
4766 | Carles Pereira Vieitez | 2020-00003464 | 251,00 ' |
4767 | Isabel Pereira Vieitez | 2020-00003465 | 75,00 ' |
4770 | Ignasi Jove Martinez | 2020-00003466 | 75,00 ' |
4871 | Marc Gracia Sole | 2020-00003498 | 193,50 ' |
4932 | Antoni Jesus Fajardo Plaza | 2020-00003521 | 67,00 ' |
4944 | Josep Borras Mas | 2020-00003526 | 300,00 ' |
5049 | Josep Garcia Medrano | 2020-00003560 | 101,00 ' |
5216 | Josepa Moreno Martos | 2020-00003613 | 101,00 ' |
5268 | Francesca Poblete Campos | 2020-00003628 | 75,00 ' |
5277 | Montserrat Martinez Vall | 2020-00003629 | 52,00 ' |
5287 | Joan Marc Miralles Bellera | 2020-00003634 | 24,00 ' |
5288 | Elisabet Miralles Bellera | 2020-00003635 | 24,00 ' |
5316 | Edur Lopez Dominguez | 2020-00003642 | 352,00 ' |
5380 | Maria Aurora Ferrer Lopez | 2020-00003666 | 48,00 ' |
5392 | Francesc Espinosa Crespo | 2020-00003673 | 75,00 ' |
5400 | Manuela Heredia Maldonado | 2020-00003677 | 75,00 ' |
5444 | Manel Campanario Lancharro | 2020-00003695 | 270,50 ' |
5446 | Joaquim Campanario Moreno | 2020-00003696 | 111,50 ' |
5497 | Bernat Carmona Maya | 2020-00003709 | 244,50 ' |
5498 | Cecilio Carmona Maya | 2020-00003710 | 240,50 ' |
5519 | Jesus Cobos Moreno | 2020-00003715 | 296,00 ' |
5524 | Maria José Cobos Moreno | 2020-00003716 | 99,00 ' |
5535 | Alexia Carreras Sires | 2020-00003718 | 24,00 ' |
5551 | Meritxell Carmona Heredia | 2020-00003725 | 75,00 ' |
5656 | Josepa Boix Duran | 2020-00003759 | 75,00 ' |
5659 | Carles Bertran Boix | 2020-00003761 | 75,00 ' |
5671 | Maria Aurora Leon Lopez | 2020-00003765 | 48,00 ' |
5741 | Montserrat Garcia Altimir | 2020-00003789 | 48,00 ' |
5783 | Gisela Moline Nadal | 2020-00003803 | 48,00 ' |
5807 | ... |
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba