Avís del 29-04-2019 pel qual s' informa de la comissió d' unes infraccions per excés de velocitat constatades pel Departament de Policia.

Fecha29 Abril 2019
Fecha de publicación08 Mayo 2019
SecciónGovern
Número de Gaceta41
GOVERN
1/3
www.bopa.ad
8 de maig del 2019Núm. 41
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Davant la impossibilitat de procedir a la noticació personal, es comunica a les persones esmentades a
continuació, la constatació per part del Departament de Policia, d’unes infraccions a l’article 5 del Codi
de la Circulació (excés de velocitat), detectades pels aparells de control radar situats a la xarxa viària del
Principat d’Andorra.
D’acord amb l’establert a l’article 47 ter, addicionat per la Llei 10/2019, del 15 de febrer, de modicació del
Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989, les persones esmentades a continuació disposen d’un
termini de 8 dies hàbils per personar-se a les dependències del Departament de Policia, a  de procedir
a la noticació en persona d’aquestes sancions, i en cas de no fer-ho, es considerarà que la noticació ha
estat correctament efectuada.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Jordi Moreno Blàzquez
Director del Departament de Policia
NÚM. SANCIÓ NOM DATA
INFRACCIÓ
MATRÍCULA
VEHICLE IMPORT
47700944240 ALVAREZ LINERO,ANA MARIA 11-02-2019 M9906 42.07
47800778210 AMIGO RECASENS,RUBEN 03-12-2018 L9595 42.07
422019030900005 APEX MEDIA, SLU 09-03-2019 M6646 24.04
463201903090016 AUTO PLUS, SLU 09-03-2019 M3716 24.04
47700943280 BALDRICH REALP, JOAQUIM 09-02-2019 J7950 42.07
463201903070004 BATLLE JORDANA, JORDI 07-03-2019 L3586 24.04
462181227000070 BENKABBOUR,ABDESSAMAD 27-12-2018 J1900 24.04
47800777200 BERMUDEZ NAVAS, EVELINA 03-12-2018 J9063 42.07
47800778170 BERMUDEZ NAVAS, EVELINA 03-12-2018 J9063 42.07
47600910220 BERNAL RAYO, AIDA 26-01-2019 F0370 42.07
47800776480 BLAZQUEZ CERDEIRA,ALEX MARC 03-12-2018 K6883 42.07
462190108000010 BLAZQUEZ MARTIN,JOSE ENRIQUE 08-01-2019 L5231 24.04
432019030600001 BOGAERTS, DIRK ANGELICUS 06-03-2019 M4756 24.04
47700944500 BONSON, S.A. 12-02-2019 K1904 42.07
47700942610 CALVO CARDONA, PAULA 08-02-2019 K3707 60.10
47700943750 CALVO CARDONA, PAULA 10-02-2019 K3707 42.07
47700944630 CAMPOS LOZANO, MARIA LLUISA 12-02-2019 J4765 60.10
466201902260001 CANO VILA, JULIÀ 26-02-2019 N0587 24.04
463201903050011 CANO VILA, JULIÀ 05-03-2019 K8204 24.04
47700947950 CARRASCO CHAVES,FRANCISCO JAVIER 18-02-2019 L7223 120.20
47700944440 CARRILLO ARNALDICH, ESTER 12-02-2019 G6047 42.07
47700944470 CARRILLO ARNALDICH, ESTER 12-02-2019 G6047 42.07
47700944920 COSTA DA SILVA, DANIELA DE JESUS 13-02-2019 J1396 42.07
47700944710 CUBERES SOLA,SANDRA 12-02-2019 L2933 42.07
47700940740 DA CUNHA DE ALMEIDA, CATIA ALEXANDRA 05-02-2019 F7726 42.07
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
05-07
10:25:25

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR