Correcció d' errata del 6 de juliol del 2016 per qual s' esmena un error en l' edicte del 5 de juliol del 2017 pel qual es van fer públiques les liquidacions de la Taxa sobre la Tinença de vehicles de l' any 2017.
Data de publicació: | 07 Jul 2017 |
Correcció d' errata
Correcció d' errata del 6 de juliol del 2016 per qual s' esmena un error en l' edicte del 5 de juliol del 2017 pel qual es van fer públiques les liquidacions de la Taxa sobre la Tinença de vehicles de l' any 2017.
Vist que s' ha constatat un error en l' edicte del 5 de juliol del 2017 pel qual s' ha fet pública la relació d' obligats tributaris de la Taxa sobre la Tinença de vehicles de l' any 2017, que no tenen domiciliada l' esmentada taxa i les liquidacions per què puguin fer el pagament en el període voluntari que finalitza el 5 d' octubre del 2017, publicat en el Butlletí Oficial del Principat d' Andorra núm. 43 del 5 de juliol del 2016, es publica de nou aquesta relació fent constar que la relació correcta d' obligats tributaris que no tenen domiciliada l' esmentada Taxa.
A partir de l' endemà del venciment del període voluntari, s' inicia el període executiu, d' acord amb el que estableix l' article 103 de la Llei 21/2014, de 16 d' octubre del 2014, de bases de l' ordenament tributari.
Per regularitzar la situació, els obligats tributaris poden efectuar el pagament del deute tributari a les dependències del Servei de Tràmits, edifici administratiu del Govern, carrer Prat de la Creu, núm. 62-64, d' Andorra la Vella o bé a l' Administració Tributària, a la baixada del Molí, núm. 26, d' Andorra la Vella.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 6 de juliol del 2017
P.D. Sílvia Calvó Armengol
Ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat
NRT | Dades de l' Obligat Tributari | Número de Liquidació | Import Total a pagar |
8 | ISIDRE TURET REY | 2017-00006808 | 2.598,00 ' |
64 | MARIA PILAR MOLERO GIL | 2017-00006881 | 52,00 ' |
78 | JOSEP ZAMORA GARCIA | 2017-00006886 | 75,00 ' |
108 | MARIA JOSEPA BERRIO ALCALA | 2017-00006895 | 148,00 ' |
130 | JOAN ANTONI VILELLA NAVARRO | 2017-00006901 | 277,50 ' |
146 | RAMON BOIXEDA PAGES | 2017-00006903 | 101,00 ' |
245 | SILVIA RODRIGUEZ SABAT | 2017-00006928 | 127,00 ' |
315 | DAVID JORDANA BLASI | 2017-00006942 | 54,00 ' |
375 | AMPARO GUIJARRO QUINTERO | 2017-00006951 | 75,00 ' |
389 | MARIA ESPERANCA SOTO RECHI | 2017-00007011 | 244,50 ' |
393 | AMADOR MONTERO RODRIGUEZ | 2017-00007012 | 462,00 ' |
417 | JOAN LLUIS TOME RODRIGUEZ | 2017-00007019 | 141,00 ' |
431 | EDUARD SERRA MALLEU | 2017-00007025 | 38,00 ' |
462 | JOSEPA PUY BERGES | 2017-00007034 | 48,00 ' |
482 | ADELAIDA MINGORANCE QUILES | 2017-00007039 | 75,00 ' |
492 | ALBERT VENTURA ROMERO | 2017-00007046 | 90,50 ' |
494 | EMILI VENTURA MARCOS | 2017-00006610 | 15,50 ' |
495 | ALBERT VENTURA MARCOS | 2017-00007047 | 127,00 ' |
500 | MANEL CABELLO RUIZ | 2017-00007049 | 150,00 ' |
536 | ESTEVE MORENO DE JOHANSEN | 2017-00007062 | 75,00 ' |
545 | ANGEL MARTINEZ REPISO | 2017-00007066 | 54,00 ' |
546 | JESUS MARIA CLAVERO CAMBA | 2017-00007067 | 67,50 ' |
547 | JOSEPA DEL MORAL LUJANO | 2017-00007068 | 52,00 ' |
550 | GEMMA CLAVERO DEL MORAL | 2017-00007071 | 75,00 ' |
651 | EUDALD TOMAS GARCIA | 2017-00007103 | 114,50 ' |
746 | MARIA CARME CALVENTE GUTIERREZ | 2017-00007128 | 101,00 ' |
761 | RAFAEL GONZALEZ LOPEZ | 2017-00006622 | 252,00 ' |
769 | MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ URAN | 2017-00006623 | 52,00 ' |
914 | ANTONI RODRIGUEZ DOBARRO | 2017-00006632 | 273,00 ' |
915 | JESUS RODRIGUEZ DOBARRO | 2017-00007170 | 52,00 ' |
1062 | ANTONI ARROYO VALERO | 2017-00007206 | 115,50 ' |
1100 | JOAN CASTRO TRILLO | 2017-00007214 | 19,00 ' |
1178 | FRANK GARCIA RICART | 2017-00007235 | 96,00 ' |
1183 | JOSEP ANDREU NOGUE INVERNON | 2017-00006642 | 300,00 ' |
1222 | JAUME MENDIA LLUCH | 2017-00007247 | 300,00 ' |
1273 | JOSEP DOVAL ALVAREZ | 2017-00007260 | 52,00 ' |
1300 | FREDERIC PEDESCOLL CALERO | 2017-00007268 | 96,00 ' |
1402 | ELIAS PEREIRA PRESAS | 2017-00007289 | 150,00 ' |
1403 | LLUIS PEREIRA PRESAS | 2017-00007290 | 75,00 ' |
1409 | JOAQUIM DIUMENJO NEL-LO | 2017-00007291 | 64,00 ' |
1410 | ANDREU DIUMENJO NEL-LO | 2017-00007292 | 19,00 ' |
1431 | IGNASI TERNERO TEJADA | 2017-00007298 | 94,00 ' |
1456 | INDALECI PEREZ RUIZ | 2017-00006654 | 125,50 ' |
1618 | GUILLEM WENCESLAO LEIGHTON | 2017-00007353 | 75,00 ' |
1688 | JOAN MOYA SANTANDER | 2017-00007370 | 75,00 ' |
1715 | JORDI SOLE RUIZ | 2017-00007372 | 129,00 ' |
1761 | EUGENI MARSAL MARTI | 2017-00007379 | 75,00 ' |
1831 | ELVIRA ROSA BEL HERRERO | 2017-00007397 | 52,00 ' |
1861 | ALBERT GRA'A MARQUEZ | 2017-00007406 | 122,00 ' |
1867 | MANUEL PALMA LOPEZ | 2017-00007408 | 269,00 ' |
2029 | ALFRED CARAMES CARAMES | 2017-00006684 | 75,00 ' |
2059 | ANTONI PERDIGUES BERLANGA | 2017-00007452 | 15,50 ' |
2086 | DAVID OBIOLS PELLICER | 2017-00007461 | 54,00 ' |
2124 | TERESA SOLER CASTELLA | 2017-00006686 | 244,50 ' |
2256 | RAUL ALBERT REYNOSO RIVERO | 2017-00007507 | 101,00 ' |
2282 | FRANCESCA RUIZ LOPEZ | 2017-00007515 | 52,00 ' |
2295 | JOSE MARIA BLANCH MORATONA | 2017-00007519 | 127,00 ' |
2306 | ANTONI RIVERA EXTREMERA | 2017-00007523 | 75,00 ' |
2361 | DAVID PASCUAL GUIRADO | 2017-00007533 | 71,00 ' |
2371 | OLIVER SARGATAL DELGA | 2017-00007539 | 54,00 ' |
2375 | RAMON VILA PUJAL | 2017-00007542 | 101,00 ' |
2420 | ANNA MARIA CARMONA SOLDEVILA | 2017-00007555 | 48,00 ' |
2502 | ISABEL SANCHEZ ROMERO | 2017-00007591 | 101,00 ' |
2525 | MARIA ISABEL GARCIA MOYA | 2017-00007598 | 36,50 ' |
2537 | ESTEVE MARTI-MORAGAS GRAU | 2017-00007601 | 225,00 ' |
2701 | MAGI GARCIA ALONSO | 2017-00007657 | 75,00 ' |
2730 | JAUME MARTINEZ MARTINEZ | 2017-00007666 | 15,50 ' |
2789 | JOSE VALLS CAMPOY | 2017-00007687 | 71,00 ' |
2793 | XAVIER TORNE DE CELIS | 2017-00007690 | 142,50 ' |
2902 | FELIX GORDILLO ORTEGA | 2017-00007725 | 75,00 ' |
2936 | HUGO GION CARLES HASLER | 2017-00007729 | 52,00 ' |
2974 | MARIA CARME PARDO REQUENA | 2017-00007739 | 19,00 ' |
3054 | SANTIAGO RODRIGUEZ GARCIA | 2017-00007763 | 75,00 ' |
3133 | IRMA GUIRAL TOLSAU | 2017-00007797 | 48,00 ' |
3197 | SEBASTIA PENDON BAENA | 2017-00007821 | 165,50 ' |
3228 | JORDI CLAVERAS SABORIT | 2017-00007835 | 127,00 ' |
3292 | MARIA PILAR ROLLAN PORTA | 2017-00007862 | 104,00 ' |
3418 | JOAN SOLE VILA | 2017-00007896 | 90,50 ' |
3492 | PATRICIA MARTINEZ MOLERO | 2017-00007921 | 75,00 ' |
3539 | BEATRIU MUNOZ ESPINOSA | 2017-00007930 | 75,00 ' |
3560 | ROBERT ROIG BATALLA | 2017-00007937 | 52,00 ' |
3561 | RENAT BORRAS NOGUERO | 2017-00007938 | 12,00 ' |
3626 | KHUSHI HOTCHANDANI GANGUMAL | 2017-00007965 | 75,00 ' |
3627 | PREM HOTCHANDANI GANGUMAL | 2017-00007966 | 75,00 ' |
3629 | RAM KHUSHI HOTCHANDANI ANTEQUERA | 2017-00007967 | 69,50 ' |
3665 | DAVID ALTIMIR FONT | 2017-00007974 | 96,00 ' |
3707 | JOAN SERRAT VILLANUEVA | 2017-00007993 | 36,50 ' |
3796 | NARCIS CASAL DE FONSDEVIELA | 2017-00008020 | 216,00 ' |
3810 | DAVID BERNAT LANAO | 2017-00008027 | 15,50 ' |
3926 | DAVID MONTOTO PORTA | 2017-00008066 | 15,50 ' |
4004 | JORDI AUSTRY | 2017-00008083 | 75,00 ' |
4008 | THIERRY HERAIL | 2017-00008084 | 75,00 ' |
4014 | PERE MURCIA LOPEZ | 2017-00008085 | 208,00 ' |
4023 | MANEL RODRIGUEZ ALVAREZ | 2017-00008086 | 69,50 ' |
4025 | JOSEP MANEL RODRIGUEZ RIBEIRO | 2017-00008087 | 225,00 ' |
4039 | JOSE ANTONIO REBOREDO GARCIA | 2017-00008096 | 52,00 ' |
4053 | RAMON BERNAT BATET | 2017-00008097 | 75,00 ' |
4056 | JORDI BERNAT CARRERAS | 2017-00008098 | 75,00 ' |
4079 | MARIA ANGELS BARQUIN RUBIA | 2017-00008105 | 106,00 ' |
4098 | JOSEP FLORES CACHAFEIRO | 2017-00008113 | 154,50 ' |
4172 | JOSEP LOPEZ BUGALLO | 2017-00008134 | 75,00 ' |
4177 | ISABEL SOLER GARCIA | 2017-00008136 | 75,00 ' |
4178 | SILVIA PUJOL GARCIA | 2017-00008137 | 19,00 ' |
4184 | IVAN HERNANDEZ SAHUQUILLO | 2017-00008140 | 54,00 ' |
4258 | JOSEP ANTONI JOVER COMAS | 2017-00008170 | 48,00 ' |
4271 | RAMON GAMISANS GRANE | 2017-00008176 | 15,50 ' |
4328 | DAVID FERNANDEZ ROMERO | 2017-00008191 | 158,00 ' |
4406 | LOURDES COLL SEGALAS | 2017-00008214 | 162,00 ' |
4474 | DANIEL JEAN FAUR | 2017-00008243 | 106,00 ' |
4489 | RAMON CASAS PUNYET | 2017-00008250 | 52,00 ' |
4495 | MANEL TUDO NAVASCUES | 2017-00008253 | 223,00 ' |
4524 | ENRIC VIDAL ORONA | 2017-00008268 | 1.771,50 ' |
4704 | MIQUEL BONS SUCARANA | 2017-00008311 | 524,50 ' |
4719 | ROSA VALLS CAMPOY | 2017-00008316 | 75,00 ' |
4749 | MARIA LEONOR SERRANO ORTIZ | 2017-00008329 | 19,00 ' |
4751 | ISABEL BELTRAME MORENO | 2017-00008330 | 48,00 ' |
4764 | RAFEL PEREIRA DOMINGUEZ | 2017-00008334 | 75,00 ' |
4765 | ISABEL VIEITEZ MARI'O | 2017-00008335 | 54,00 ' |
4766 | CARLES PEREIRA VIEITEZ | 2017-00008336 | 251,00 ' |
4767 | ISABEL PEREIRA VIEITEZ | 2017-00008337 | 75,00 ' |
4770 | IGNASI JOVE MARTINEZ | 2017-00008338 | 75,00 ' |
4771 | DAVID JOVE MARTINEZ | 2017-00008339 | 169,50 ' |
4845 | MARIA EMILIA VILA BAULENAS | 2017-00008365 | 19,00 ' |
4871 | MARC GRACIA SOLE | 2017-00008371 | 125,00 ' |
4921 | JOAN JOSEP PALOMINO SANCHEZ | 2017-00008387 | 674,00 ' |
4944 | JOSEP BORRAS MAS | 2017-00008396 | 300,00 ' |
5049 | JOSEP GARCIA MEDRANO | 2017-00008428 | 101,00 ' |
5206 | MARCEL BESOLI XOY | 2017-00008478 | 52,00 ' |
5268 | FRANCESCA POBLETE CAMPOS | 2017-00008497 | 75,00 ' |
5277 | MONTSERRAT MARTINEZ VALL | 2017-00008498 | 52,00 ' |
5287 | JOAN MARC MIRALLES BELLERA | 2017-00008504 | 24,00 ' |
5288 | ELISABET MIRALLES BELLERA | 2017-00008505 | 24,00 ' |
5316 | EDUR LOPEZ DOMINGUEZ | 2017-00008512 | 352,00 ' |
5389 | CARME ZARAGOZA MORENO | 2017-00008540 | 75,00 ' |
5392 | FRANCESC ESPINOSA CRESPO | 2017-00008543 | 75,00 ' |
5394 | FRANCESC ESPINOSA REOLID | 2017-00008544 | 96,00 ' |
5400 | MANUELA HEREDIA MALDONADO | 2017-00008548 | 75,00 ' |
5444 | MANEL CAMPANARIO... |
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba