Edicte del 24-1-2019 pel qual es notifiquen unes sancions d'excés de velocitat constatades pel Departament de Policia.

Fecha24 Enero 2019
Fecha de publicación30 Enero 2019
SecciónGovern
Número de Gaceta8
GOVERN
1/6
www.bopa.ad
30 de gener del 2019Núm. 8
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Davant la impossibilitat de procedir a la noticació personal, es comunica a les persones esmentades a
continuació, la constatació d’infraccions efectuades pel Departament de Policia, per la comissió d’infraccions
a l’article 5 el Codi de la circulació (excés de velocitat), constatades per l’aparell de control radar.
D’acord amb l’establert a l’article 2 del Reglament regulador del procediment relatiu a les sancions gover-
natives imposades pel Departament de Policia per infracció de les normes de circulació, les persones es-
mentades disposen d’un termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la data de publicació d’aquest
edicte al Butlletí Ocial del Principat d’Andorra, per presentar les al·legacions que estimin pertinents davant
del Departament de Policia.
D’acord amb l’article 5 d’aquest mateix Reglament, en el supòsit que no facin ús dels mitjans de defensa
esmentats, es considerarà resolt l’expedient, noticada la sanció i ferm l’import. Transcorregut el termini
de 10 dies hàbils esmentat, aquestes persones disposen de 13 dies hàbils per fer efectiu l’import davant
del Departament de Policia. Passat aquest termini sense que s’hagi fet efectiu l’import de la sanció, es
procedirà per via executiva.
I a efectes de noticació, atesa la impossibilitat de noticar personalment aquestes constatacions, es publica
aquest edicte a Escaldes-Engordany, el dia 24 de gener del 2019.
Jordi Moreno Blàzquez
Director del Departament de Policia
NÚM. SANCIÓ NOM DATA
INFRACCIÓ
MATRÍCULA
VEHICLE IMPORT
462181020000016 ABELLAN ROBERT,GEMA 20-10-2018 L0156 24,04
462181010000001 ALAÑÁ CERQUEDA, LAURA 10-10-2018 M0231 24,04
47800741490 ALCANTARA ZARZUELA, ALEJANDRO 01-11-2018 K7953 42,07
4881539261753 ALEJANDRE SANCHIS,MANELA ANTONIA 11-10-2018 K1810 24,04
432018113000006 ALONSO ALEIX, DAVID 30-11-2018 L1149 24,04
432018121100008 ALONSO ALEIX, DAVID 11-12-2018 L1149 24,04
462181007000035 ALVAREZ MALDONADO, VICTOR 07-10-2018 G4211 24,04
463201812170004 ANDRES SABORIDO, JOSEP ALFONS 17-12-2018 J1982 24,04
462181110000018 ANGUERA CRUCETA, ANDREA 10-11-2018 F9151 24,04
462181111000028 APARICIO SANCHEZ, MARIA BENIGNA 11-11-2018 H5848 24,04
47800738210 ARAYA,VERONICA VALERIA 30-10-2018 L0489 42,07
47800737910 AUTO PLUS, SLU 29-10-2018 M9595 60,10
463201812150007 BAGILET,GASTON DAVID 15-12-2018 E8447 24,04
462181115000036 BANDINI,DANIELA 15-11-2018 J0277 24,04
47800737710 BANEGA JIMENEZ,GRACIELA VERONICA 29-10-2018 E0331 42,07
462181012000038 BANKS,STEPHEN RICHARD 12-10-2018 L9119 24,04
463201812080009 BARAJAS REPISO, XAVIER 08-12-2018 K6177 24,04
47800490340 BARRAZA ROJAS, FRED RICARDO 02-08-2018 L5345 42,07
463201812170002 BARROS CARDOSO, PATRICIA SORAYA 17-12-2018 E5047 24,04
432018121200002 BAUD, WILLIAM DANIEL FRÉDÈRIC 12-12-2018 H1080 42,07
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
01-29
10:54:48

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR