Edicte del 21-8-2013 mitjançant el qual es notifiquen diverses denúncies d’infraccions en matèria de circulació.

Edicte

Vist l’establert a l’article 8 de l’Ordinació reguladora del procediment sancionador en matèria de circulació de vehicles i tinença d’animals del 12 de maig del 2011, i davant la impossibilitat de procedir a la notificació personal de diferents infraccions, es notifiquen per via edictal diverses denúncies d’infraccions al Codi de Circulació i a les normes comunals que regulen les zones d’estacionament limitat, constatades per part dels agents de circulació comunals:

Cens Cognoms i nom Import Import € amb 20 % de recàrrec

202777W ABREU FREITAS,MANUEL AGOSTINHO 60,10 72,12

223020S ABREU FRIAS,ADELINO JORGE 18,00 21,60

192746Z ACEVEDO RODRIGUEZ,ISMAEL 36,05 43,26

255146M AFONSO PINHEIRO,JORGE MANUEL 60,10 72,12

096087R AGHARBI,FATIMA 48,00 57,60

229789Y AGUELO ASENSIO,OLGA 60,00 72,00

042289A AGUILA PEREZ,MANUEL 174,10 208,92

023075S AGUILA SANCHEZ,MANEL 60,10 72,12

124488B AKAOU,MOHAMED 60,10 72,12

062771B ALAMINOS LAGUNA,MARIA LUISA 60,10 72,12

039161T ALARCON ARTUNEDO, FRANCESC 48,00 57,60

255862M ALAYA MORENO,FRANCO ANDRES 30,05 36,06

255861N ALAYA MORENO,RENZO PAUL 108,10 129,72

290715M ALAYO INFANTES,ROGER 72,00 86,40

225563V ALBACETE,PATRICIO ANDRES 36,00 43,20

275270Y ALBERT ORRIT,SONIA 72,00 86,40

044095E ALCOBE FONT,MERITXELL 84,10 100,92

004910K ALEMANY PANTEBRE,EDUARD 72,10 86,52

030879R ALLONGUE,MARC 60,10 72,12

022774H ALMACELLAS FONTELLES,JORGE 156,20 187,44

094716X ALMEIDA DE ANDRADE,DAVID 156,20 187,44

078157G ALMIRON TOLEDO,JORDAN 144,10 172,92

004508J ALONSO CERDEIRA,JORDI 60,10 72,12

004507K ALONSO CERDEIRA,XAVIER 12,00 14,40

000922J ALONSO FERNANDEZ,VICTOR 12,00 14,40

103116U ALONSO MALLO,TIRSO 60,10 72,12

037762J ALONSO VALLADARES,AVELINO 60,10 72,12

059660X ALOY TARRASON,LUIS MIGUEL 36,00 43,20

028438V ALTIMIR PINTAT,JOSEP MARIA 12,00 14,40

238312F ALVAREZ ALVAREZ,ROBERTO 390,65 468,78

039924J ALVAREZ ARCALIS,MARIA BEATRIU 24,00 28,80

016261Y ALVAREZ BLASI,SANDRA 72,10 86,52

064536S ALVAREZ GIL,MARIA JOSE 72,10 86,52

280896WALVAREZ MONTOÑES,JUAN MIGUEL 24,00 28,80

002877L ALVAREZ MORA,EUSEBI 84,10 100,92

243808G ALVARIZA EMANI,RICARDO DANIEL 144,20 173,04

262809E ALVES AGRANJA,CHRISTOPHE 60,10 72,12

104466Z ALVES BRANCO,MANUEL 24,00 28,80

148213V ALVES CARNEIRO, MARIA JOAQUINA 48,00 57,60

270666U ALVES DE OLIVEIRA,ONASSIS 336,20 403,44

263191WALVES DOS SANTOS,MANUEL AGOSTINHO 60,10 72,12

187735S ALVES FERNANDES,CARLA ISABEL 366,55 439,86

148064V ALVES FERNANDO, SILVIA CATRINA 120,10 144,12

181359A ALVES FERNANDO,RUBEN ALEJANDRO 192,30 230,76

134213U ALVES FERREIRA, JOSE MANUEL 60,10 72,12

186776A ALVES FERREIRA,JORGE 42,00 50,40

246079V ALVES FERREIRA,MANUEL JOAQUIM 132,20 158,64

143198U ALVES GACHINEIRO, MANUEL AUGUSTO 84,10 100,92

151533P ALVES GONCALVES, SILVERIO 24,00 28,80

156252N ALVES MALHEIRO, JOAO MANUEL 60,10 72,12

164069M ALVES PEREIRA,LUIS MIGUEL 60,00 72,00

272943K ALVES PINTO,SERGIO AMARO 126,15 151,38

188024S ALVES,SERGE 60,10 72,12

277061A ALVEZ,SEBASTIEN 78,05 93,66

211956L AMADO MAGALHAES,JOSE ORLANDO 84,10 100,92

005081S AMBATLLE MARTIN,JOSEP ANTONI 72,10 86,52

013072D AMIGO RECASENS,ISRAEL 60,00 72,00

179053T AMORIM RODRIGUES,ANTONIO JOSE 60,10 72,12

214070N AMORIM SEVERINO,BRUNO FILIPE 60,10 72,12

707049R ANDORGUIX,SL 60,10 72,12

043719D ANDRE,MANEL JOAO 72,10 86,52

051783K ANDREU NICOLAS,ROGER 54,00 64,80

024650U ANDUJAR GARCIA,MARIA TRINITAT 30,00 36,00

002712M ANGRILL VILA,CONCEPCIO 60,10 72,12

139972C ANIDES FONSECA, JOSE RAMON 48,00 57,60

105379B ANTUNES DA SILVA,AGOSTINHO DE JESUS 324,50 389,40

270284L APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA,PATRICIA 96,10 115,32

040481V ARANDES ORTEGA,VANESSA 150,25 180,30

154838C ARAUJO MENDES, ANA ISABEL 114,15 136,98

277625M ARAUJO REIMAO REIMAO,NELSON CARLOS 30,00 36,00

148534H ARAUJO SANTOS,XAVIER 60,10 72,12

238979Y AREA BOULLOSA,FRANCISCO JAVIER 84,00 100,80

704903E AREA I COLOR,S.L. 30,05 36,06

282857U ARES GROBA,JUDIT 60,10 72,12

255840T ARIAS JIMENEZ,CRUZ 36,00 43,20

012583A ARMENGOL NAUDI,MARIA ISABEL 60,10 72,12

050785Z ARMENTERAS PUIG, JAIME 36,00 43,20

244355C ARROYO MALDONADO,ANSELMO 84,10 100,92

708000R ART I MANYA,SL 120,20 144,24

026493Y ARTIGUES ALRICH, PERE 60,10 72,12

705767WASSEGURANCES T.M.,S.A. 120,20 144,24

238323R ASTASIO JIMENEZ,FRANCISCO JOSE 78,00 93,60

700919Z ATALAYA I LEON,S.A. 30,05 36,06

099612F ATANES FERNANDEZ,JESSICA 36,00 43,20

050072T ATANES FERREIRO,ROBERT 90,10 108,12

039430D AYALA DIAZ,JOSEP MANEL 12,00 14,40

051435L AZEVEDO DE SA, EDUARDA MANUELA 72,10 86,52

285933S AZEVEDO GOMES DA SILVA,LUIS HERNANI 60,10 72,12

214974L AZEVEDO RODRIGUES,SANDRA MARISA 60,10 72,12

091228J AZGOUD NASRI, ABDOLJALIL 84,10 100,92

044098B BABOT AGUADO,SANTS 60,00 72,00

024731K BAELLA PEDESCOLL,ANSELM 60,10 72,12

019767N BAENA GARCIA,CARLOS 240,00 288,00

127550T BAILE JANEIRO, ANAIS CELINE 66,05 79,26

219234M BALMASEDA ERCIA,JAVIER ALESANDER 90,05 108,06

001908P BANOS VIZCAINO,MONTSERRAT 144,00 172,80

155875H BAPTISTA AMORIN, MARIA DO SAMEIRO 84,05 100,86

276868X BAPTISTA DA SILVA,ANTONIO 60,10 72,12

032280U BAPTISTA DE BRITO,JOAN 102,00 122,40

249643E BAQUE MIRANDA,RENATO FERNANDO 312,00 374,40

280208L BARBALHO CENES,HELIO 60,10 72,12

106154R BARBOSA ABIAN, JENNIFER 54,00 64,80

064891E BARBOSA GOMES,NUNO MIQUEL 36,00 43,20

141394J BARBOSA TORRES, MANUEL RAUL 216,35 259,62

000444H BARCIELA CERDEIRA,MIQUEL ANGEL 144,20 173,04

102226K BAREA GARCIA,M.ISABEL 48,00 57,60

191658K BAREA LOPEZ,MANUEL 246,35 295,62

065027T BARO COLOM,JOSEP MARIA 102,15 122,58

026917C BARO GIRO,XAVIER 60,10 72,12

202763P BARO LOPEZ,LAURA 60,10 72,12

062477C BARO MARTINEZ,TANIA 108,10 129,72

044533M BARON VILCHEZ, JOAN 72,10 86,52

042989Z BARRA CABELLO, JORDI 114,05 136,86

052559B BARRAGAN INVERNON,ANTONI 90,10 108,12

191699C BARREAL FERNANDEZ,FERNANDO 48,00 57,60

182639E BARREAL FERNANDEZ,MARIA ISABEL 24,00 28,80

050622Y BARREAL FERNANDEZ,MARIA-ESPERANCA 72,10 86,52

020831P BARREIRO MATOS,MARIA DEL MAR 60,10 72,12

052058G BARREIRO PINEIRO,JOSEP MANUEL 72,10 86,52

203916U BARRERO GROS,JULIO MANUEL 72,10 86,52

051199E BARROCAL CASTRO,MARIA JESUS 36,00 43,20

020676Z BARTUMEU RIBA,JORDI 30,00 36,00

208828G BATISTA AFONSO,WILSON MIGUEL 30,05 36,06

080184P BAUTISTA GONZALEZ,MONTSERRAT 162,25 194,70

063684D BAYONA RODRIGUEZ, MARC 72,10 86,52

157746C BAZARD, ALEXIS ROLAND 42,05 50,46

279956D BECERRIL ROMERO,CARLOS 84,10 100,92

031382X BEN HAMU BEN HAMU,HAMED 246,35 295,62

262926U BENEDICTO ROMAN,CARLOS 36,00 43,20

013716H BENET GALLART,JOSE MARIA 120,20 144,24

013718F BENET RUBIO,MARC 120,20 144,24

180366F BENEYTO FERNANDEZ,MARIA INMACULADA 643,05 771,66

127430G BENHAMU NAJARRO,YASMINA 72,10 86,52

028638Y BENITEZ GALDEANO,MARIA TERESA 150,15 180,18

234882T BENITEZ OLMEDO,MERCEDES 60,10 72,12

261999H BENKABBOUR,ADNANE 66,00 79,20

128965N BENSALAH,ABDELKADER 48,05 57,66

128964P BENSALAH,MIMOUN 60,10 72,12

702743C BEREL,S.L. 60,10 72,12

058123WBERNAL PRIETO, VERONICA 30,05 36,06

036537J BERTOLO JANEIRO,MARC 120,00 144,00

185220Y BERTRAN CALVERA,JORDI 60,10 72,12

028351K BESOLI RIBALTA,MARCEL 84,10 100,92

022954P BESOLI SIRVENT,ANNA 120,20 144,24

241159U BESSA MACEDO,JOAQUIM 60,10 72,12

191205C BIGORDA BOMBARDO, BERTA 72,10 86,52

031755T BLANCO ROMANOS,NATALIA 60,10 72,12

004557P BLAZQUEZ CERDEIRA,MIQUEL ANGEL 210,30 252,36

159018L BOCCOLI,MARIA SOFIA 60,10 72,12

157247F BOCHACA TOHA,MARTA 60,10 72,12

149718U BOIX OBIOLS,MONTSERRAT 72,10 86,52

298093X BOIX VERA,KAREN 60,10 72,12

148319C BOLDU RUBIES, AGUSTI 60,10 72,12

065950K BONACHE FERNANDEZ, GUSTAVO 24,00 28,80

008614Y BONELL TUSET,MARTA 48,00 57,60

050267E BONET ESCANCIANO,VALENTI 60,10 72,12

197570D BONET INDIAS, VICTOR 180,00 216,00

174041R BORRELL CANALS, MARIA LLUISA 72,00 86,40

182798K BOSCH BALAGUER,JOSE MARIANO 132,20 158,64

152719Y BOSCH LOPEZ, SERGI 84,10 100,92

202717F BOSOM CASELLES,MARIA TALLO 24,00 28,80

289878A BOSSON EP.DESERT,ISABELLE CATHERINE 84,10 100,92

282750M BOTELLA GIMENEZ,JULIA 100,10 120,12

049585H BOURGEOIS,LAURENT 366,00 439,20

042257V BOUZAS RODRIGUEZ,NANCY 60,10 72,12

223904T BRAGA DA COSTA,PAULO ALEXANDRE 108,10 129,72

040765L BRAGANCA VARELA,PATRICIA 120,20 144,24

228256P BRAS VEIGAS,PAULO JOSE 72,00 86,40

181845P BRAZ ESTRADA,SANDRA 60,00 72,00

045439A BREA RODRIGUEZ, SERGI 306,45 367,74

026663U BRIONES JIMENEZ,MANUELA 60,10 72,12

143201T BUIXO GONZALEZ, ERIC 60,10 72,12

700390L BUJES,S.A. 234,25 281,10

250659X BURON CABALLERO,VERONICA 72,10 86,52

052719L BUSQUET MONTALBAN,MARC 60,10 72,12

004308F BUSQUET SOLE,ENRIC 84,10 100,92

288514N BUXO MASIP,MARIA 60,10 72,12

046784L CABALLERO OCON,GUILLEM 60,10 72,12

229770X CABALLERO RASO,CARLOS ALBERTO 72,10 86,52

028647K CABANES RIBOT,ROSSEND 72,10 86,52

044677R CABOT VIDAL,DOLORS 132,20 158,64

279360L CABRERA MALDONADO,LUIS MANUEL 84,10 100,92

010596R CABRERA RODRIGUEZ,PERE 60,10 72,12

237989A CAETANO ALVES,BRUNO MIGUEL 144,10 172,92

267828WCALAMITA ORANTES,ROCIO 84,10 100,92

099510U CALDEIRO GONZALEZ,EURICO 24,00 28,80

102873C CALDEIRO LOPEZ, GEMMA 72,10 86,52

102874B CALDEIRO LOPEZ, MIREIA 60,10 72,12

022424L CALERO HERRERA,ALBERT 180,30 216,36

145525V CALVO CARRIZO,SERGI 294,00 352,80

228915WCALVO FERNANDEZ,SABINO 240,40 288,48

009110R CALZADO FERRER,JOAN CARLES 30,05 36,06

123882F CAMPA GAIRI,MARIA ROSA 60,00 72,00

145892S CAMPAYO CALDERA,MARIA TERESA 12,00 14,40

027631X CAMPOS DE LA ROSA,MONTSERRAT 60,10 72,12

004146Y CAMPS SOQUETA,JOAN 78,10 93,72

146885L CANCELINHA FERREIRA, EZEQUIEL 60,10 72,12

075872G CANES SOLDEVILLA,ANTONI 30,05 36,06

084101R CANO MOLINA,REINALD 120,00 144,00

275661T CANTEIRO BORGES,MARTA DAS NEVES 96,10 115,32

259794N CAPANAGA DE FRANCISCO,ANA CRISTINA 24,00 28,80

231146V CAPDEVILA RAMIREZ,JANET 60,10 72,12

194322T CARBALLO GONZALEZ,MARIA SALOME 72,10 86,52

223151M CARCOUET,PIERRE-ANTOINE NOEL 36,00 43,20

271662G CARDOSO COSTA,TELMO JOSE 42,05 50,46

106042T CARDOSO GONCALVES,FELIPE JOSE 108,10 129,72

032986L CARDUS RUPERTI,ENRIQUE 60,10 72,12

045400C CARMONA FONT, ESTER 192,30 230,76

044334H CARMONA PALACIOS,ENCARNACIO 72,10 86,52

077886F CARMONA PARADA,FRANCESC JOSEP 72,10...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR