Edicte del 24-10-2012 mitjançant el qual es notifiquen diverses denúncies d’infraccions en matèria de circulació.

Edicte

Vist l’establert a l’article 8 de l’Ordinació reguladora del procediment sancionador en matèria de circulació de vehicles i tinença d’animals del 12 de maig del 2011, i davant la impossibilitat de procedir a la notificació personal de diferents infraccions, es notifica per via edictal diverses denúncies d’infraccions al Codi de Circulació i a les normes comunals que regulen les zones d’estacionament limitat, constatades per part dels agents de circulació comunals.

Cens Cognoms i Nom Import Import € amb 20 % de Recàrrec

206329T ABADIE,SABINE 12,00 14,40

273784H ABRANTES SIMOES FACEIRA,SOFIA 6,00 7,20

028044D ACHE GULIAS,PERE 24,00 28,80

183363K ACOSTA FERNANDEZ,FRANCISCO JOSE 12,00 14,40

706065H ACTIVITATS INDUSTRIALS MARIA,S.L. 12,00 14,40

038793Z ADRAN GARCIA,MARIA CARME 12,00 14,40

044425K ADRAN GURI, ROBERT 60,10 72,12

044098B AGUADO BABOT, SANTS 12,00 14,40

017390E AGUARELES BRINGUE,MARIA REYES 48,00 57,60

288793E AGUEDA BELCHIOR,PEDRO DAVID 210,00 252,00

032307N AGUILAR TORRES,RUBEN 60,10 72,12

242717W AGUILERA GRANADOS,SATURNINO 24,00 28,80

041923G AIXAS BLASI,MERITXELL 96,00 115,20

044538G AKAOU BOULAAYOUN,ABDELKADER 12,00 14,40

062769G ALAMINOS LAGUNA,JOSE 120,20 144,24

255862M ALAYA MORENO,FRANCO ANDRES 84,10 100,92

246732H ALBA ALCALA,ALEJANDRO 30,05 36,06

225563V ALBACETE,PATRICIO ANDRES 12,00 14,40

043557W ALBARELLOS GARRIDO,ANTONI 12,00 14,40

050470B ALCANTARA GALLEGO,NATALIA 24,00 28,80

258030V ALCANTARA OLINARES,BRYAN 12,00 14,40

267777M ALMEIDA DOS SANTOS LEAL,ANTONIO J. 12,00 14,40

079610A ALMENDROS ROSELL,IVAN 24,00 28,80

152792T ALONSO DOMINGUEZ, FERNANDO 12,00 14,40

048637G ALONSO HERNANDEZ,M.MONTSERRAT 60,10 72,12

138143X ALPANDE, MARIA NAZARE 24,00 28,80

053891E ALTERATS ANDRES,JOSEP 12,00 14,40

019887Z ALVAREZ ABAD, MARIA ISABEL 60,10 72,12

125853P ALVAREZ BLAZQUEZ,JOSEP FELIX 12,00 14,40

030231W ALVAREZ GONZALEZ,JOSEP 6,00 7,20

051444Y ALVAREZ MARTINEZ,MARIA TERESA 12,00 14,40

124884M ALVAREZ NOVOA,JULI 12,00 14,40

268455J ALVES DE OLIVEIRA,ELISABETE MANUELA 18,00 21,60

236663J ALVES GOMES,NUNO FILIPE 6,00 7,20

182390M ALVES RODRIGUES,LUIS FILIPE 18,00 21,60

707895M ALZIRA,SL 60,10 72,12

037882V AMAT GALLARDO,AGUSTINA 60,10 72,12

196356N AMORIM DA COSTA,JOSE ABILIO 72,10 86,52

157570N AMORIM DA SILVA,CLAUDIO 384,00 460,80

051783K ANDREU NICOLAS,ROGER 84,00 100,80

139972C ANIDES FONSECA, JOSE RAMON 60,00 72,00

272272V ANIENTO BOLUARTE,MELANIE SILVINA 24,00 28,80

706394J ANSELMO FUSTERS,SL 186,25 223,50

010729P ANTELO SUAREZ,MARIA-ROSA 24,00 28,80

137233S ANTICH, DIDIER 12,00 14,40

706825C ANTONI AMAT VERGE,S.L. 120,20 144,24

107890W ANTUNES DE FIGUEIREDO, AFONSO 60,10 72,12

236066W ANTUNES PIRES,ANTONIO 24,00 28,80

215473A APARICIO LOPEZ,JUAN ANGEL 12,00 14,40

258097C ARACIL ALZAMORA,JOSE MIGUEL 60,10 72,12

015840D ARAGON ALONSO,ANA MARIA 12,00 14,40

208067N ARANA RODRIGUEZ,RONNY HANS 48,00 57,60

009985Z ARANDA ORTIZ, MARIA DE LA SIERRA 30,05 36,06

145872V ARGELICH TARRAGO, ESTEVE 12,00 14,40

099202N ARIAS BERTOLO,SANTIAGO MANEL 132,10 158,52

263757F ARMENAULT,NICOLAS 6,00 7,20

188049H ARMENGOL ALONSO,RICARDO 84,10 100,92

034673D ARMENGOL MASANES,JOAN 12,00 14,40

021160H ARMENGOL PARRA,ANTONI 12,00 14,40

015909P ARNAU CANELO,MARIA CARME 132,20 158,64

272108Y ARNAUD,NICOLAS BERNARD CAMILLE 60,10 72,12

706566C ART I GUIX ESCAIOLES,S.L. 90,15 108,18

093569L ARTAL ESCRIU, ANNA 60,10 72,12

061423U ASENSI MARTIN,ALEX 120,20 144,24

707321V ASSEGURANCES CUBILLAS,SA 12,00 14,40

099612F ATANES FERNANDEZ,JESSICA 36,00 43,20

020474Y AULADELL DE DIOS,CARLES 60,10 72,12

008237K AUSTRY CELOTTO,ROBERT JEAN 24,00 28,80

006182N AVILA LUNA,JORDI 24,00 28,80

706593N AXIAL,S.L. 192,20 230,64

103456E AYMA PEDROLA,PILAR 12,00 14,40

019441F AYUSO SANFELIU,MERITXELL 60,10 72,12

188755X AZABAL CASTILLO,FRANCISCO JAVIER 60,00 72,00

223670F AZEVEDO COELHO,VITOR MANUEL 12,00 14,40

093377W AZZOUZ BOUDADI,ALI 48,00 57,60

034504M BABI MONTELLA,JOSEP 24,00 28,80

005326N BABOT GASA,JOSEP MARIA 60,10 72,12

019766P BAENA GARCIA,MIQUEL 12,00 14,40

044749V BAGES LLENAS,ANTONI 12,00 14,40

035728S BALANJIAN MARDIKIAN,OHANNES 60,10 72,12

038734H BALBAS PEDESCOLL, GERARD 12,00 14,40

046925Y BALL,LUCINDA ELIZABETH 12,00 14,40

031356K BALLESTA ALIAS,ALEXANDRE 60,10 72,12

035720A BALLESTA ALIAS,FREDERIC 72,10 86,52

286252Z BANQUERRI HINOJOSA,JORGE 48,00 57,60

034496U BARAJAS REPISO,DAVID 72,10 86,52

011051R BARBOLLA AIROS,MIQUEL-ANGEL 84,10 100,92

123482Z BARBOSA DIAS,PATRICIA MARIA 12,00 14,40

192857Y BARBOSA RODRIGUES,JOSE MANUEL 12,00 14,40

166513C BARGALLO SEVE,GERARD 18,00 21,60

028740G BARO BOGAS,ALEXANDRA 60,10 72,12

062477C BARO MARTINEZ,TANIA 90,05 108,06

003917U BARO MORTES,MARGARIDA 60,10 72,12

023915D BARRIO LOPEZ,GEMMA MARIA 60,10 72,12

176953U BARROSO DIAS,CARLOS ALBERTO 24,00 28,80

029285H BASTIDA ARENY,MERITXELL 60,10 72,12

063151D BATISTA PEREZ,EMILIO 12,00 14,40

102828T BATISTA RODRIGUEZ,ROBERT JOSEP 12,00 14,40

135497N BAUDIN ARROYO,HUGO JOSEP 84,10 100,92

053486G BAUTISTA VILCHEZ,FRANCESC 60,10 72,12

107841R BAYONA RODRIGUEZ,GERARD 24,00 28,80

190408U BAZO ALBA,MARIO 72,10 86,52

256056T BELLERA COTS,JAIME 60,10 72,12

001297P BENAZET MULET,MARC 24,00 28,80

180366F BENEYTO FERNANDEZ,MARIA INMACULADA 90,05 108,06

028638Y BENITEZ GALDEANO,MARIA TERESA 108,00 129,60

234882T BENITEZ OLMEDO,MERCEDES 12,00 14,40

037344D BERENGUER FONTOVA,ANTONIA 60,10 72,12

267761H BERNADES CALADO,HUGO MIGUEL 60,10 72,12

284361H BERNALES SEGURA,JUAN JOSE 12,00 14,40

255134D BERNARDO JOAQUIM,RUI MIGUEL 60,10 72,12

150884B BERNAT CALVO, ALEXIA 120,00 144,00

013256F BERNE CALBO,GERARD 12,00 14,40

053005P BERRUEZO ENCINAS,M CARME 24,00 28,80

036537J BERTOLO JANEIRO,MARC 168,10 201,72

153993D BERTRAN NUNEZ,MARIA GLORIA 24,00 28,80

158074X BERTRAN RODRIGUEZ,YOLANDA 721,20 865,44

065929T BETTAOUI TERRON,ISMAEL-TARIK 60,10 72,12

206587N BLANCA GARCIA,IRENE 12,00 14,40

016837U BLANCO VALLE,BARBARA 54,05 64,86

214148L BLAZQUEZ MARTIN,JOSE ENRIQUE 60,10 72,12

150432T BOIX CHACON, JONATHAN 48,00 57,60

291472X BOLDU GRAU,VICTOR JUAN 18,00 21,60

197570D BONET INDIAS, VICTOR 204,00 244,80

238262W BONEU OLAYA,FRANCISCO 60,10 72,12

004709L BONS SUCARANA,MARIA TERESA 60,10 72,12

278550V BORGES CASTRO DE ANDRADE,BRUNO 60,10 72,12

241162M BORGES REMONDES,IVO ANTONIO 48,00 57,60

170114J BORGES VIEIRA, SILVIA GILBERTA 24,00 28,80

041405M BORGES,ANTONI JOSEP 120,20 144,24

082280A BORJA COLL,AMADA JOSEFA 72,00 86,40

011101A BORRA NUNEZ,BALTASAR 60,10 72,12

077845N BOUSENINE EL MOURABIT, MOHAMED 24,00 28,80

050244L BOUSO CASTANAL,SONIA 6,00 7,20

045439A BREA RODRIGUEZ, SERGI 931,55 1.117,86

000682G BRINGUE FABREGAS,ANDREU 72,10 86,52

018117R BRINGUERET CERVOS,JORDI 30,05 36,06

052601V BRITO DANTAS,FRANCISCO HILARIO 60,10 72,12

061912E BRITO PERALT,JONATHAN 60,10 72,12

051932K BRUFAU SAMPIETRO,RAQUEL 12,00 14,40

169302R BUENDIA GONZALEZ, OSCAR 228,30 273,96

053407U BUSQUETS HERRERA,SARA 12,00 14,40

177826C CABALLO APOLO,ELENA 12,00 14,40

021283R CABANES GALIAN,ALAIN 60,10 72,12

189652V CABASES BORRAS,MARIA ROSER 12,00 14,40

203092H CABELLO MERINO,YOLANDA 24,00 28,80

005830B CABEZA CASAJUANA,ESTER 60,10 72,12

154045D CABEZA SOLER, THAIS 120,20 144,24

005827H CABEZA TRINCHANT,MIQUEL 120,20 144,24

069084W CABOT JACINTO, MERITXELL 12,00 14,40

038200J CABRERA BERZOSA,PEDRO ANTONIO 90,05 108,06

133362E CACADOR DE CARVALHO, JOAO VICTOR 120,20 144,24

004798K CACHAFEIRO CARBONERO,ROBERTO 132,20 158,64

083566Y CADENA NAVARRO,JORDI 12,00 14,40

188871M CALDAS DOMINGUES,ARMANDO SALVADOR 24,00 28,80

151630G CALDEIRAS, CARLOS MANUEL 12,00 14,40

022424L CALERO HERRERA,ALBERT 90,15 108,18

125435J CALL LACROIX,CATERINA 12,00 14,40

051714H CALVENTE VELASCO,VANESA 12,00 14,40

028171D CALVIÑO MELLA,CELSO 24,00 28,80

051083L CALVIÑO VILANOVA,MARIA TERESA 96,00 115,20

035834W CAMINAL SALLENT,RUBEN 12,00 14,40

030906G CAMP TORRES,FRANCESC 60,10 72,12

000963B CAMPMANY COROMINAS,JAUME 72,10 86,52

080495S CANABATE JIMENEZ,ANTONIO 12,00 14,40

254288J CANO GALLEGO,SANTIAGO 12,00 14,40

275661T CANTEIRO BORGES,MARTA DAS NEVES 60,10 72,12

021317Z CANTURRI CAMPOS,PERE 240,40 288,48

022938N CANTURRI CASTELLS,NATALIA 12,00 14,40

008593X CAPDEVILA LOPEZ,JAUME 84,00 100,80

132105Z CAPEL LOPEZ, JOSE 108,10 129,72

178222F CAPON PEREZ,ESTER 36,00 43,20

185219C CARABANA ESCUDERO,JESUS 12,00 14,40

028711Y CARALP MOISSET,CRISTINA 12,00 14,40

222207G CARCOUET,ANDRE ROBERT MARIE 60,10 72,12

021260X CARDELUS MAESTRE,MERITXELL 60,10 72,12

019921E CARDESIN AYALA,VICTOR MANEL 60,10 72,12

195641S CARNEIRO DOS SANTOS,NORBERTO 6,00 7,20

002653R CARREIRA SILVARREY,MANEL 60,10 72,12

100412P CARRETO MARTIN,JESUS 6,00 7,20

257145F CARRILLO YLQUIMICHE,LUIS ANTONIO 24,00 28,80

273801N CARVALHO ARAUJO,CESAR FERNANDO 36,00 43,20

247989S CARVALHO ARAUJO,RODRIGO JOSE 96,00 115,20

204070X CARVALHO COELHO,RICARDO MANUEL 72,10 86,52

192375B CARVALHO DA COSTA,ANTONIO 60,10 72,12

136292Z CARVALHO DOS PRAZERES, MARIA DE FAT 36,00 43,20

214822V CARVALHO VERAS,BENJAMIN 12,00 14,40

154358D CARVALHOSA PAIS,JOSEP RICARD 12,00 14,40

164142M CASADO CHARRO,MARIA DEL CARMEN 12,00 14,40

011192X CASADO REBOLLEDO,MARIA CARME 60,10 72,12

025163P CASADO RODRIGUEZ, SERAFI 90,15 108,18

005999W CASAL DALMASES,ISIDRE 120,20 144,24

149434C CASAL FONT,GUILLEM 108,00 129,60

036499H CASAL RUIZ,MANEL 60,10 72,12

048289C CASANOVA OBIOLS,PERE 60,10 72,12

057973E CASANOVAS AGUILA,MARINA 24,00 28,80

164029U CASCAO DA COSTA CUNHA,LAURINDO 12,00 14,40

202480X CASCAO DE FREITAS,PAULO ALEXANDRE 60,10 72,12

037567A CASCON COMMENGE,DAVID 60,00 72,00

078623Z CASTILLO BAUTISTA,JOAN 12,00 14,40

103082K CASTILLO MOLINA,MIREIA 36,00 43,20

239867J CASTRO GESTOSO,JOSEFINA BEGONA 132,20 158,64

001496U CASTRO MARQUEZ,JOAN CARLES 12,00 14,40

258556F CASTRO SILVA,RUBEN FILIPE 12,00 14,40

223584Y CATALA,SOPHIE DOMINIQUE ANTOINETTE 12,00 14,40

211807S CATARINO COTAS,PEDRO MIGUEL 30,05 36,06

245565A CAVADAS MACHADO,ELMA 252,40 302,88

018757U CAYUELAS CARBO,CARLES 126,15 151,38

123591A CAYZER, LLOYD SPENCER 12,00 14,40

139687R CAZENAVE, MARIE THERESE...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR