Edicte del 8-5-2013 pel qual es notifica el període de constrenyiment per al pagament de la quota tributària de les taxes d’higiene i d’enllumenat públic, l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i els preus públics dels rètols i vitrines dels anys 2011 i 2012.

Edicte

Vistes la Llei 10/2003 de les finances comunals i l’Ordinació tributària comunal, relatives a les taxes d’higiene pública i d’enllumenat públic i l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i els preus públics dels rètols i vitrines;

Vist que, en data 28 de setembre del 2011 i en data 10 d’octubre del 2012 i d’acord amb l’establert als arts. 116 i 117 de l’Ordinació tributària comunal dels anys 2011 i 2012, mitjançant edicte al BOPA, el Comú d’Andorra la Vella va notificar l’inici del termini d’un mes de l’ingrés en període voluntari de la quota tributària de les taxes d’higiene pública i d’enllumenat públic i l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i els preus públics dels rètols i vitrines dels anys 2011 i 2012;

Vist que, en data 3 de novembre del 2011 i en data 5 de desembre del 2012, l’interventor/a comunal va certificar el descobert de tots aquells obligats tributaris que no havien procedit al pagament en període voluntari de les esmentades taxes;

Vist que, en la relació d’obligats tributaris que segueix més avall, va ser materialment impossible procedir a la notificació individual d’inici del període de constrenyiment;

Atès l’establert a l’art. 60 de la Llei de bases de l’ordenament tributari del 15 de gener del 1997, es notifica als obligats tributaris d’aquesta relació que, a comptar de la data de publicació d’aquest edicte, disposen del termini d’un mes per efectuar l’ingrés en període de constrenyiment a les oficines de Casa Comuna, informant-los que l’inici d’aquest període produeix la meritació del 20 % de recàrrec de constrenyiment.

Cens Cognoms i Nom Número liquidació Import € liquidació pendent Import € amb 20% constrenyiment

704259D A.E.M,S.L. 1564528 226,53 271,84

704259D A.E.M,S.L. 1728659 226,53 271,84

024270J ABITBOL OZIEL,MERCE 1728346 568,12 681,74

010551C ADAMUZ ROMERO,MARIA FRANCISCA 1564580 277,33 332,80

705954S AGENCIA DE VIATGES VIP PLUS, S.L 1565140 90,65 108,78

705954S AGENCIA DE VIATGES VIP PLUS, S.L 1729210 90,65 108,78

702601X AGENCIA DE VIATGES,TURISME I MUNTA 1728484 381,44 457,73

703562F AGRUPACIO TABAQUERA, S.L. 1728343 122,58 147,10

707173U AIRE CONTROL SERVEI, SL 1565298 969,69 1.163,63

156788K ALCANTARA PARRAGA,GABRIEL 1565460 195,43 234,52

707074D ALT PIRINEU DE GESTIO,SL 1729352 1.018,95 1.222,74

707074D ALT PIRINEU DE GESTIO,SL 1565301 1.018,95 1.222,74

707828H ALÇATS DE CUINA, SL 1729589 645,93 775,12

037881W AMAT GALLARDO,ALEXANDRE 1729712 75,51 90,61

700462R AMBULANCIES DEL PIRINEU,SLU 1728818 679,29 815,15

703183V ANBAR, SL 1729548 257,40 308,88

009982C ARANDA ORTIZ,XAVIER 1565693 1.307,32 1.568,78

706344E ASSESSORIA PIRINEUS, S.A. 1729081 483,12 579,74

702625P AUDITORS I CONSULTORS ANDORRANS, S.A. 1728687 232,06 278,47

702625P AUDITORS I CONSULTORS ANDORRANS, S.A. 1564560 232,06 278,47

704633V AVANÇ CONCEPTE ENGINYERIA,S.L. 1564480 75,51 90,61

704633V AVANÇ CONCEPTE ENGINYERIA,S.L. 1728615 75,51 90,61

011487Y BABANI,MOHAN HUNDOMAL 1730035 466,83 560,20

705046B BANC DE DADES, S.A. 1564606 633,57 760,28

705046B BANC DE DADES, S.A. 1728728 633,57 760,28

004079N BARQUIN RUBIA,MARIA ANGELS 1728788 234,72 281,66

004079N BARQUIN RUBIA,MARIA ANGELS 1564669 234,72 281,66

703067E BECA PROMOTORA IMMOBILIARIA, SL 1728329 311,25 373,50

040616S BEN AHMED COROMINOLA,MERITXELL 1729042 253,47 304,16

004838J BERCIANOS CARRABINA,FELIX 1565127 241,79 290,15

004838J BERCIANOS CARRABINA,FELIX 1729197 241,79 290,15

707043X BRILLANTINA,SLU 1729305 452,86 543,43

032921B BROCHADO FERREIRA,ANTONI AUGUST 1564215 607,61 729,13

032921B BROCHADO FERREIRA,ANTONI AUGUST 1728372 607,61 729,13

707950N BUSSEJANT ANDORRA R.H, SL 1729717 271,84 326,21

135515T CABRERIZO LOPEZ, EMMA 1728246 2.258,40 2.710,08

700268F CAIAC, S.L. 1728902 226,64 271,97

102103C CAMACHO ZAMORA,IRENE 1729056 450,63 540,76

705326X CAMALEO TECNOLOGIA, S.L. 1564609 302,04 362,45

705326X CAMALEO TECNOLOGIA, S.L. 1728731 302,04 362,45

002772C CANADES PALAU,JOAQUIM 1728331 2.151,10 2.581,32

032986L CARDUS RUPERTI,ENRIQUE 1728440 235,21 282,25

703313X CAUPLA, S.L. 1728215 1.348,81 1.618,57

033244E COFINO HUERTA,MARIA AURORA 1728502 439,12 526,94

703580E COMERCIAL IMMA,S.L. 1728301 226,53 271,84

703580E COMERCIAL IMMA,S.L. 1564136 226,53 271,84

707649A CONCEPCION SERRA SOLER, SL 1565516 1.440,23 1.728,28

707649A CONCEPCION SERRA SOLER, SL 1729537 1.440,23 1.728,28

704151Y CONSTRUCCIONS MAGNIFIQUES,S.L. 1728889 2.347,20 2.816,64

707708X CONSTRUCCIONS ORA,SL 1729554 821,53 985,84

706170N CONSTRUCCIONS SANTIAGO ESPIÑO,S.L. 1729017 1.643,04 1.971,65

707280X CONSTRUCCIONS SANTIAGO MOZO, SL 1565339 566,38 679,66

004226R CORTES TERCERO,JOSEP 1728964 171,66 205,99

042700U CUENCA CUENCA,MANUEL 1565076 257,49 308,99

042700U CUENCA CUENCA,MANUEL 1729149 257,49 308,99

033342W DE VERA BARENDSE,ANAI 1728791 790,86 949,03

033342W DE VERA BARENDSE,ANAI 1729431 211,30 253,56

704728T DESJARDINS-MASSIP IMPORT EXPORT...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR