Edicte 3-7-2013 pel qual es notifica el període de constrenyiment per al pagament de diversos impostos, taxes i preus públics.

Edicte

Vistes la Llei 10/2003 de les finances comunals, l’Ordinació tributària comunal i l’Ordinació de preus públics, relatives als impostos, taxes i preus públics;

Vist que els períodes voluntaris d’ingrés dels impostos, taxes o preus públics, relacionats més avall, es van iniciar a la data de la notificació individual a cadascun dels obligats tributaris, o a l’inici de la prestació del servei pel que respecta als preus públics;

Vist que, en data 19 de maig del 2011, en data 12 de març del 2012 i en data 28 de novembre del 2012, l’interventor/a comunal va certificar el descobert de tots aquells obligats tributaris que no havien procedit al pagament en període voluntari dels corresponents impostos, taxes o preus públics;

Vist que, en la relació d’obligats tributaris que es relacionen més avall, va ser materialment impossible procedir a la notificació individual d’inici del període de constrenyiment;

Atès l’establert a l’art. 60 de la Llei de bases de l’ordenament tributari del 15 de gener del 1997, es notifica als obligats tributaris d’aquesta relació que, a comptar de la data de publicació d’aquest edicte, disposen del termini d’un mes per efectuar l’ingrés en període de constrenyiment a les oficines de Casa Comuna, informant-los que l’inici d’aquest període produeix la meritació del 20 % de recàrrec de constrenyiment:

Cens Cognoms i nom Número liquidació Import € liquidació pendent Import € amb 20% constrenyiment

704508T A.J., S.L. 1522791 150,99 181,19

164533G A.MANIBOG,LIWAYWAY 1266496 46,45 55,74

187548W A.MANIBOG,RIZA 1266497 46,45 55,74

242707K ACIAR,CRISTINA ALEJANDRO 1629373 85,00 102,00

255820W AGUILERA LUIS,JOSE BENJAMIN 90081946 18,00 21,60

231974T ALSINA SABATE,DAVID 90092388 15,00 18,00

037881W AMAT GALLARDO,ALEXANDRE 90082126 24,75 29,70

033542Z AMBOR VARELA,VICTOR MANEL 1677839 21,45 25,74

064716Y ANAYA PONS,JOSEP MARIA 1721676 195,78 234,94

102925K ANDRE DE OLIVEIRA, MIGUEL ROBERTO 1591011 66,35 79,62

102925K ANDRE DE OLIVEIRA, MIGUEL ROBERTO 1618386 36,35 43,62

102925K ANDRE DE OLIVEIRA, MIGUEL ROBERTO 1705471 36,35 43,62

102925K ANDRE DE OLIVEIRA, MIGUEL ROBERTO 1697042 36,35 43,62

102925K ANDRE DE OLIVEIRA, MIGUEL ROBERTO 1687506 36,35 43,62

102925K ANDRE DE OLIVEIRA, MIGUEL ROBERTO 1676697 66,35 79,62

102925K ANDRE DE OLIVEIRA, MIGUEL ROBERTO 1654330 36,35 43,62

102925K ANDRE DE OLIVEIRA, MIGUEL ROBERTO 1628959 36,35 43,62

102925K ANDRE DE OLIVEIRA, MIGUEL ROBERTO 1738811 66,35 79,62

102925K ANDRE DE OLIVEIRA, MIGUEL ROBERTO 1611538 36,35 43,62

102925K ANDRE DE OLIVEIRA, MIGUEL ROBERTO 1605000 36,35 43,62

292058W ANEAS RODRIGUEZ,CAROLINA 90093522 36,00 43,20

292058W ANEAS RODRIGUEZ,CAROLINA 90087509 36,00 43,20

292058W ANEAS RODRIGUEZ,CAROLINA 90098239 20,00 24,00

292058W ANEAS RODRIGUEZ,CAROLINA 90089608 27,00 32,40

184942H APARICIO VARANDAS,PAULO JORGE 1649416 158,73 190,48

271258H ARTIGAS GARRIDO,ANGEL 90077876 22,50 27,00

091228J AZGOUD NASRI, ABDOLJALIL 1609953 72,50 87,00

137792D AZZOUZ BOUDADI, JAMIL 1737737 33,25 39,90

044749V BAGES LLENAS,ANTONI 1652258 871,38 1.045,66

163368X BAILE JANEIRO, NATALIA MERITXELL 1674097 73,95 88,74

163368X BAILE JANEIRO, NATALIA MERITXELL 1653047 73,95 88,74

052833D BALIEIRO NEVES,SERGI PAU 90107773 190,00 228,00

052833D BALIEIRO NEVES,SERGI PAU 90100292 144,00 172,80

190681S BATALLA PEREZ,ALEXANDRE 1611222 36,35 43,62

192654Y BELTRAN COMES,MARIA DE LAS MERCEDES 1721399 170,05 204,06

192654Y BELTRAN COMES,MARIA DE LAS MERCEDES 1721400 151,16 181,39

259728H BENCHAHMOUT,SAIDA 1471747 40,04 48,05

003562X BENITEZ ANILLO,IMMACULADA 1626723 100,00 120,00

003562X BENITEZ ANILLO,IMMACULADA 1668837 100,00 120,00

003562X BENITEZ ANILLO,IMMACULADA 1611664 100,00 120,00

263047W BERNA SALLAN,JOSE 90082109 24,75 29,70

037482N BERROYA DEL CUETO,GERARD 90095721 240,00 288,00

048801J BISHOP VILLERO, DORIAN 1495994 453,26 543,91

148319C BOLDU RUBIES, AGUSTI 90070999 187,50 225,00

003561Y BORRAS NOGUERO,RENAT 1626726 100,00 120,00

003561Y BORRAS NOGUERO,RENAT 1611667 100,00 120,00

003561Y BORRAS NOGUERO,RENAT 1668840 100,00 120,00

244300D CAMAIONI,FERNANDO GERARDO 90099735 36,00 43,20

049332D CANAL BOGA,XAVIER 1696918 60,40 72,48

045400C CARMONA FONT, ESTER 1704150 347,15 416,58

045400C CARMONA FONT, ESTER 1603702 126,41 151,69

045400C CARMONA FONT, ESTER 1676028 355,95 427,14

045400C CARMONA FONT, ESTER 1628326 325,95 391,14

005497C CARMONA MAYA,BERNAT 1654532 36,35 43,62

005497C CARMONA MAYA,BERNAT 1628866 36,35 43,62

005497C CARMONA MAYA,BERNAT 1611229 36,35 43,62

005497C CARMONA MAYA,BERNAT 1618185 36,35 43,62

005497C CARMONA MAYA,BERNAT 1705560 36,35 43,62

029458A CARRILLO LOPEZ,YOLANDA 90114877 236,00 283,20

164023A CARVALHO DA COSTA, TANIA MARISA 1340025 108,00 129,60

129585M CARVICAIS,MARIA CLARA 1677214 30,00 36,00

052155Z CASTILLA DONA,LAURA 90078028 91,00 109,20

168368R CAUBET SERES, CARLOS 90113548 112,00 134,40

250821B CAVADAS MACHADO CUNHA,NEILA MARA 90097489 27,00 32,40

250821B CAVADAS MACHADO CUNHA,NEILA MARA 1652907 146,70 176,04

021342M CERQUEDA CHILAUD,CRISTIA 90077210 59,00 70,80

021342M CERQUEDA CHILAUD,CRISTIA 90077964 59,00 70,80

180738C CHWATACZ,JEAN-CLAUDE GUY 1554582 52,00 62,40

188685R CLEUZIOU,SANDRINE FRANCOISE 1677217 66,35 79,62

188685R CLEUZIOU,SANDRINE FRANCOISE 1676705 66,35 79,62

188685R CLEUZIOU,SANDRINE FRANCOISE 1654538 36,35 43,62

188685R CLEUZIOU,SANDRINE FRANCOISE 1654338 36,35 43,62

188685R CLEUZIOU,SANDRINE FRANCOISE 1652581 51,24 61,49

188685R CLEUZIOU,SANDRINE FRANCOISE 1652580 50,05 60,06

188685R CLEUZIOU,SANDRINE FRANCOISE 1628967 36,35 43,62

188685R...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR